110年度捐贈(捐物)芳名錄
(自109年11月起至110年12月)
| 編號 | 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109/11/07 | 陳玉英 | 1,000 | 現金捐款 | 
| 2 | 109/11/10 | 何玉華 | 2,000 | 現金捐款 | 
| 3 | 109/11/14 | 張明順 | 1,000 | 現金捐款 | 
| 4 | 109/11/14 | 蕭瓊華 | 2,000 | 現金捐款 | 
| 5 | 109/11/14 | 高秀蘭 | 1,000 | 現金捐款 | 
| 6 | 109/11/14 | 李銘榮 | 1,000 | 現金捐款 | 
| 7 | 109/11/19 | 陳昱豪 | 10,000 | 指定捐: 年終聚餐 | 
| 8 | 109/12/01 | 陳永男 | 10,000 | 指定捐: 年終聚餐 | 
| 9 | 109/12/04 | 何玉華 | 2,000 | 現金捐款 | 
| 10 | 109/12/05 | 張瑞芬 | 1,000 | 現金捐款 | 
| 11 | 109/12/09 | 吳信裡 | 500 | 認養協會植栽 | 
| 12 | 109/12/11 | 高雄市大都會國際標準舞協會 | 10,000 | |
| 13 | 109/12/14 | 邱旗隆 | 600 | |
| 14 | 109/12/19 | 林清標 | 5,000 | |
| 15 | 109/12/19 | 陳永男 | 5,000 | |
| 16 | 109/12/19 | 社團法人高雄市啟明協會 | 600 | |
| 17 | 109/12/19 | 許鴻語 | 5,000 | |
| 18 | 109/12/19 | 邱文欽 | 500 | |
| 19 | 109/12/19 | 謝勝忠 | 500 | |
| 20 | 109/12/22 | 陳柯桂英 | 2,000 | 現金捐款 | 
| 21 | 109/12/23 | 鄭夙芬 | 1,200 | |
| 22 | 109/12/19 | 李宜庭 | 500 | |
| 23 | 109/12/19 | 林于凱議員 | 600 | 家樂福禮券 | 
| 24 | 109/12/28 | 黃旭德 | 500 | |
| 25 | 109/12 | 何玉華 | 捐贈義賣物品一批 | |
| 26 | 110/01 | 社團法人高雄市佛臨濟助會 | 捐贈物資32份 | 佛臨不斷量 捐贈物資一批 | 
| 27 | 110/01/01 | 喻信義 | 200 | |
| 28 | 110/01/04 | 邱旗隆 | 800 | |
| 29 | 110/01/04 | 林慧真 | 5,000 | |
| 30 | 110/01/10 | 李麗滿 | 500 | |
| 31 | 110/01/11 | 何玉華 | 2,000 | |
| 32 | 110/01/14 | 蕭瓊華 | 2,000 | |
| 33 | 110/01/14 | 無極明懿宮 | 11,500 | |
| 34 | 110/01/29 | 謝勝忠 | 1,000 | |
| 35 | 110/01/29 | 邱旗隆 | 1,400 | |
| 36 | 110/01/29 | 不具名捐款 | 3,000 | 新園烏龍 郵局入賬 | 
| 37 | 110/02/17 | 黃旭德 | 200 | |
| 38 | 110/03 | 社團法人高雄市佛臨濟助會 | 捐贈物資32份 | 佛臨不斷量 捐贈物資一批 | 
| 39 | 110/03/03 | 蕭瓊華 | 2,000 | |
| 40 | 110/03/09 | 陳柯桂英 | 2,000 | |
| 41 | 110/02/19 | 洪懿瑾 | 100,000 | 支票捐款 | 
| 42 | 110/02/25 | 林佳慧 | 2,000 | |
| 43 | 110/03/12 | 何玉華 | 2,000 | |
| 44 | 110/03/18 | 林若玉 | 800 | |
| 45 | 110/04/06 | 蘋果日報慈善基金會 | 350,000 | 圓愛方案計畫 | 
| 46 | 110/04/07 | 梁菱真 | 400 | |
| 47 | 110/04/07 | 邱旗隆 | 200 | |
| 48 | 110/04/10 | 黃馨萱 | 1,500 | |
| 49 | 110/04/18 | 李銘榮 | 5,000 | 現金捐款 | 
| 50 | 110/04/21 | 蔡月桃 | 3,000 | |
| 51 | 110/04/27 | 吳武榮 | 1,500 | |
| 52 | 110/05 | 社團法人高雄市佛臨濟助會 | 捐贈物資32份 | 佛臨不斷量 捐贈物資一批 | 
| 53 | 110/05/03 | 何玉華 | 2,000 | 現金捐款 | 
| 54 | 110/05/05 | 許庭銓 | 500 | 現金捐款 | 
| 55 | 110/05/10 | 不具名捐款 | 200 | |
| 56 | 110/05/14 | 蕭瓊華 | 2,000 | 現金捐款 | 
| 57 | 110/05/14 | 洪淑愉 | 1,000 | 現金捐款 | 
| 58 | 110/06/01 | 高雄市身心障礙團體聯合總會 | 枇杷膏20瓶 吐司2箱 | |
| 59 | 110/06/01 | 法鼓山慈善基金會 | 口罩25包 | |
| 60 | 110/06/17 | 蕭瓊華 | 2,000 | 現金捐款 | 
| 61 | 110/07 | 社團法人高雄市佛臨濟助會 | 捐贈物資32份 | 佛臨不斷量 捐贈物資一批 | 
| 62 | 110/07/05 | 陳柯桂英 | 2,000 | 現金捐款 | 
| 63 | 110/07/05 | 邱旗隆 | 600 | 現金捐款 | 
| 64 | 110/07/15 | 李麗滿 | 2,000 | 現金捐款 | 
| 65 | 110/08/11 | 邱旗隆 | 800 | 現金捐款 | 
| 66 | 110/08/11 | 何玉華 | 4,000 | 現金捐款 | 
| 67 | 110/08/10 | 財團法人富邦慈善基金會 | 50,000 | 富邦公益大使計畫 | 
| 68 | 110/08/17 | 中華社會福利聯合勸募協會 | 酒精5瓶 口罩5盒 快篩試劑3盒 | 捐贈本會「第一線工 作者防疫物資專案」 | 
| 69 | 110/08/20 | 陳玉玲 | 32,000 | 現金捐款 | 
| 70 | 110/08/23 | 無極明懿宮 | 12,600 | 中國信託 轉帳郵局 | 
| 71 | 110/08/25 | 社團法人高雄市啟明協會 | 3,000 | 110年5月舊衣 回收箱捐款 | 
| 72 | 110/08/25 | 社團法人高雄市啟明協會 | 3,000 | 110年6月舊衣 回收箱捐款 | 
| 73 | 110/08/25 | 社團法人高雄市啟明協會 | 3,000 | 110年7月舊衣 回收箱捐款 | 
| 74 | 110/08/25 | 社團法人高雄市啟明協會 | 3,000 | 110年8月舊衣 回收箱捐款 | 
| 75 | 110/08/24 | 蕭瓊華 | 2,000 | 現金捐款 | 
| 76 | 110/08/26 | 無極明懿宮 | 1,400 | 中國信託 轉帳郵局 | 
| 77 | 110/08/27 | 無極明懿宮 | 1,000 | 無摺存款 | 
| 78 | 110/08/27 | 無極明懿宮 | 米11包 油10瓶 醬油12瓶 泡麵24組 飲料9組 餅乾21包 | 物資一批 | 
| 79 | 110/09/04 | 林清烈 | 1,000 | 現金捐款 | 
| 80 | 110/09/04 | 林清烈 | 6,000 | 現金捐款 | 
| 81 | 110/09/04 | 蕭瓊華 | 3,000 | 現金捐款 | 
| 82 | 110/09/06 | 社團法人高雄市佛臨濟助會 | 捐贈物資32份 | 佛臨不斷量 捐贈物資一批 | 
| 83 | 110/09/08 | 高秀蘭 | 3,000 | 現金捐款 | 
| 84 | 110/09/14 | 王延輝 | 1,000 | 劃撥捐款 | 
| 85 | 110/09/16 | 陳柯桂英 | 2,000 | 現金捐款 | 
| 86 | 110/09/25 | 柯碧雲 | 6,000 | 現金捐款 | 
| 87 | 110/09/25 | 蕭瓊華 | 12,000 | 現金捐款 | 
| 88 | 110/10/04 | 張明順 | 6,000 | 現金捐款 | 
| 89 | 110/10/04 | 許鴻語 | 12,000 | 現金捐款 | 
| 90 | 110/10/04 | 林清烈 | 6,000 | 現金捐款 | 
| 91 | 110/10/04 | 蕭瓊華 | 3,000 | 現金捐款 | 
| 92 | 110/10/14 | 鄭旭峯 | 1,000 | 現金捐款 | 
| 93 | 110/10/15 | 邱旗隆 | 800 | 現金捐款 | 
| 94 | 110/10/19 | 顏秀霞 | 6,000 | 現金捐款 | 
| 95 | 110/10/19 | 陳玉英 | 12,000 | 現金捐款 | 
| 96 | 110/10/20 | 莊美馨 | 6,000 | 現金捐款 | 
| 97 | 110/10/23 | 呂姵萱 | 1,000 | 振興五倍券 | 
| 98 | 110/10/25 | 林清烈 | 12,000 | 現金捐款 | 
| 99 | 110/10/25 | 謝勝忠 | 6,000 | 現金捐款 | 
| 100 | 110/10/30 | 柯碧雲 | 6,000 | 現金捐款 | 
| 101 | 110/10/30 | 陳東富 | 3,000 | 現金捐款 | 
| 102 | 110/11/01 | 柯碧雲 | 6,000 | 現金捐款 | 
| 103 | 110/11/01 | 陳東富 | 3,000 | 現金捐款 | 
| 104 | 110/11/05 | 何玉華 | 2,000 | 現金捐款 | 
| 105 | 110/11/08 | 陳東富 | 9,000 | 現金捐款 | 
| 106 | 110/11/08 | 陳玉英 | 6,000 | 現金捐款 | 
| 107 | 110/11/13 | 蕭瓊華 | 12,000 | 現金捐款 | 
| 108 | 110/11/13 | 林清烈 | 6,000 | 現金捐款 | 
| 109 | 110/11/16 | 吳怡慧 | 3,000 | 劃撥捐款 | 
| 110 | 110/11/18 | 陳柯桂英 | 2,000 | 現金捐款 | 
| 111 | 110/12 | 福州小館 (王文成、謝美月) | 捐贈禮品一批 200份 | 會員大會 禮品捐物 | 
| 112 | 110/12 | 謝勝忠 | 1,000 | 會員大會 禮品捐物 | 
| 113 | 110/12 | 陳柯桂英 | 捐贈禮品一批 | 會員大會 禮品捐物 | 
| 114 | 110/12 | 國際獅子會300-E2區 高雄市復興獅子會 第32屆會長余侹燁及全體獅友 | 捐贈物資一批 | 捐贈物資一批 | 
| 115 | 110/11/18 | 蕭瓊華 | 2,000 | 會員現金捐款 | 
| 116 | 110/11/23 | 詹秀琴 | 300 | 會員現金捐款 | 
| 117 | 110/11/25 | 李麗滿 | 2,500 | 會員現金捐款 | 
| 118 | 110/11/26 | 陳永泰公益信託 | 50,000 | 震旦行活動捐款 | 
| 119 | 110/11/28 | 陳銘山 | 1,000 | 會員現金捐款 | 
| 120 | 110/11/28 | 林清烈 | 1,000 | 會員現金捐款 | 
| 121 | 110/11/28 | 李信慧 | 1,000 | 會員現金捐款 | 
| 122 | 110/11/28 | 不具名捐款 | 1,000 | 社會人士捐款 | 
| 123 | 110/11/28 | 11/28國際身障日園遊會 | 4,890 | 義賣收入 | 
| 124 | 110/11/29 | 楊秀葉 | 禮券500 | 贊助會員大會摸彩 方師傅禮券500 | 
| 125 | 110/11/29 | 邱旗隆 | 600 | 社會人員捐款 | 
| 126 | 110/12/03 | 余玉琴 | 1,170 | 會員現金捐款 | 
| 127 | 110/12/03 | 余玉琴 | 330 | 110年全球人壽 | 
| 128 | 110/12/02 | 高秀蘭 | 600 | 贊助會員大會摸彩 | 
| 129 | 110/12/03 | 陳昱豪、陳玟喬 | 禮券600 | 贊助會員大會摸彩 禮券600 | 
| 130 | 110/12/06 | 陳柯桂英 | 4,000 | 會員現金捐款 | 
| 131 | 110/12/07 | 陳銘山 | 2,000 | 會員現金捐款 | 
| 132 | 110/12/08 | 許金生 | 500 | 會員現金捐款 | 
| 133 | 110/12/08 | 許庭銓 | 1,000 | 社會人士捐款 | 
| 134 | 110/12/09 | 林芳玉 | 800 | 會員現金捐款 | 
| 135 | 110/12/11 | 許芸甄 | 600 | 會員現金捐款 | 
| 136 | 110/12/11 | 張秀桃 | 4,500 | 會員現金捐款 | 
| 137 | 110/12/11 | 郭蔡秀玉 | 500 | 會員現金捐款 | 
| 138 | 110/12/11 | 張簡橙希、張簡慕淨 | 500 | 社會人士捐款 | 
| 139 | 110/12/11 | 無極明懿宮 | 1,000 | 社會人士捐款 | 
| 140 | 110/12/11 | 林秉煌、黃寔 | 1,000 | 會員現金捐款 | 
| 141 | 110/12/11 | 黃寔 | 200 | 會員現金捐款 | 
| 142 | 110/12/11 | 李杏珠 | 300 | 社會人士捐款 | 
| 143 | 110/12/11 | 鄧丞皓 | 500 | 會員現金捐款 | 
| 144 | 110/12/15 | 蔡淑卿 | 1,500 | 會員現金捐款 | 
| 145 | 110/12/15 | 何玉華 | 2,000 | 會員現金捐款 | 
