111年度捐贈(捐物)芳名錄
(自111年01月起至111年12月)
| 編號 | 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111/01/06 | 蔡宜珊 | 3,000 | 社會人士捐款 | 
| 2 | 111/01/10 | 何玉華 | 2,000 | 會員現金捐款 | 
| 3 | 111/01/10 | 無極明懿宮 | 10,000 | 社會人士捐款 | 
| 4 | 111/01/14 | 謝勝忠 | 500 | 會員現金捐款 | 
| 5 | 111/01/15 | 財團法人法鼓山 社會福利慈善事業基金會 | 捐贈物資一批 | 捐贈物資一批 | 
| 6 | 111/01/16 | 社團法人高雄市佛臨濟助會 | 捐贈物資32份 | 佛臨不斷糧 捐贈物資一批 | 
| 7 | 111/01/19 | 孫明利 | 500 | 會員現金捐款 | 
| 8 | 111/01/23 | 陳玟喬 | 義賣物資一批 | 義賣物資一批 | 
| 9 | 111/01/24 | 義賣收入 | 7,250 | 義賣收入 | 
| 10 | 111/01/25 | 鍾麗美 | 1,000 | 社會人士捐款 | 
| 11 | 111/01/25 | 張淑真 | 500 | 社會人士捐款 | 
| 12 | 111/02/09 | 邱旗隆 | 800 | 社會人士捐款 | 
| 13 | 111/02/11 | 蕭瓊華 | 2,000 | 會員現金捐款 | 
| 14 | 111/02/14 | 陳柯桂英 | 4,000 | 會員現金捐款 | 
| 15 | 111/02/24 | 何玉華 | 2,000 | 會員現金捐款 | 
| 16 | 111/03/01 | 程趙金? | 1,700 | 振興五倍券 | 
| 17 | 111/03/11 | 梁晉瑋 | 1,000 | 社會人士捐款 | 
| 18 | 111/03/14 | 財團法人敬典文教基金會 | 捐贈設施設備一批 | 捐贈設施設備一批 | 
| 19 | 111/03/16 | 社團法人高雄市佛臨濟助會 | 捐贈物資32份 | 佛臨不斷糧 捐贈物資一批 | 
| 20 | 111/03/17 | 林慧真 | 5,000 | 會員無摺捐款 | 
| 21 | 111/03/17 | 蔡宜珊 | 3,000 | 社會人士捐款 | 
| 22 | 111/03/19 | 許鴻語 | 6,000 | 會員現金捐款 | 
| 23 | 111/03/23 | 蕭瓊華 | 2,000 | 會員現金捐款 | 
| 24 | 111/03/31 | 何玉華 | 捐贈物資 一批 | (1)自動測溫噴霧機 (2)酒精 | 
| 25 | 111/03/31 | 何玉華 | 捐贈物資 一批 | (1)衛生紙三串 (2)濕紙巾十包 (3)衛生棉 | 
| 26 | 111/03/31 | 邱旗隆 | 800 | 社會人士捐款 | 
| 27 | 111/03/31 | 何玉華 | 捐贈物資一批 | (1)膠台 (2)膠帶 (3)雙面膠 | 
| 28 | 111/03/31 | 社團法人高雄市啟明協會 | 3,000 | 111年3月舊衣回收箱捐款 | 
| 29 | 111/03/31 | 社團法人高雄市啟明協會 | 3,000 | 111年2月舊衣回收箱捐款 | 
| 30 | 111/03/31 | 社團法人高雄市啟明協會 | 3,000 | 111年1月舊衣回收箱捐款 | 
| 31 | 111/04/06 | 福州小館 | 宣導口罩170份 | 宣導口罩170份 | 
| 32 | 111/04/07 | 何玉華 | 捐贈物資一批 | 捐贈物資一批 | 
| 33 | 111/04/09 | 許雅婷 | 4,000 | 社會人士捐款 | 
| 34 | 111/04/09 | 4/9義賣收入 | 2,500 | 義賣收入 | 
| 35 | 111/04/09 | 陳玟喬 | 義賣物資一批 | 義賣物資一批 | 
| 36 | 111/04/11 | Cindy Cheng | 300 | 轉帳定期捐款 | 
| 37 | 111/04/17 | 何玉華 | 2,400 | 會員現金捐款 | 
| 38 | 111/04/23 | 洪秀春 | 1,000 | 社會人士捐款 | 
| 39 | 111/04/23 | 陳銘山 | 2,500 | 會員現金捐款 | 
| 40 | 111/04/23 | 張秀桃 | 6,000 | 會員現金捐款 | 
| 41 | 111/04/23 | 蕭瓊華 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 42 | 111/04/23 | 余淑育 | 3,000 | 轉帳捐款 | 
| 43 | 111/04/26 | 顏菁慧 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 44 | 111/04/30 | 張秀桃 | 6,000 | 會員現金捐款 | 
| 45 | 111/04/30 | 蕭瓊華 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 46 | 111/05/04 | 何玉華 | 冷氣兩台 | 104年6月30日起借用社團法人高雄市築夢關懷協會,於111年起轉贈築夢。 | 
| 47 | 111/05/07 | 柯碧雲 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 48 | 111/05/07 | 陳玉英 | 6,000 | 會員現金捐款 | 
| 49 | 111/05/12 | Cindy Cheng | 300 | 轉帳定期捐款 | 
| 50 | 111/05/14 | 林清烈 | 6,000 | 會員現金捐款 | 
| 51 | 111/05/17 | 鄭旭峯 | 600 | 會員現金捐款 | 
| 52 | 111/05/17 | 社團法人高雄市啟明協會 | 3,000 | 111年4月舊衣回收箱捐款 | 
| 53 | 111/05/20 | 謝勝忠 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 54 | 111/05/21 | 陳東富 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 55 | 111/05/21 | 高秀蘭 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 56 | 111/05/24 | 吳信裡 | 500 | 會員轉帳捐款 | 
| 57 | 111/05/28 | 張明順 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 58 | 111/06/06 | 財團法人感恩 社會福利基金會 | 羅氏新冠 快篩劑2盒 | 羅氏新冠快篩劑2盒 | 
| 59 | 111/06/06 | 陳銘山 | 4,000 | 會員現金捐款 | 
| 60 | 111/06/06 | 陳柯桂英 | 4,000 | 會員現金捐款 | 
| 61 | 111/06/08 | 林清烈 | 10,000 | 會員現金捐款 | 
| 62 | 111/06/09 | 陳招銘 | 5,000 | 社會人士捐款 | 
| 63 | 111/06/10 | Cindy Cheng | 300 | 轉帳定期捐款 | 
| 64 | 111/06/10 | 李亭頤 | 500 | 社會人士捐款 | 
| 65 | 111/06/10 | 無極明懿宮 | 物資一批 | 物資一批 | 
| 66 | 111/06/11 | 蕭瓊華 | 6,000 | 會員現金捐款 | 
| 67 | 111/06/18 | 顏秀霞 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 68 | 111/06/18 | 陳玉英 | 6,000 | 會員現金捐款 | 
| 69 | 111/06/24 | 蔡宜珊 | 3,000 | 社會人士捐款 | 
| 70 | 111/06/25 | 林清烈 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 71 | 111/06/24 | 炭火愛心平台 | 物資一批 | (1)物資一批 (2)瓦斯爐一台 | 
| 72 | 111/06/25 | 蕭瓊華 | 6,000 | 會員現金捐款 | 
| 73 | 111/07/11 | 社團法人高雄市啟明協會 | 3,000 | 111年5月舊衣回收箱捐款 | 
| 74 | 111/07/11 | 社團法人高雄市啟明協會 | 3,000 | 111年6月舊衣回收箱捐款 | 
| 75 | 111/07/12 | Cindy Cheng | 300 | 轉帳定期捐款 | 
| 76 | 111/07/15 | 李麗滿 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 77 | 111/07/21 | 劉育瑩 | 2,000 | 社會人士捐款 | 
| 78 | 111/07/25 | 李秉豈 | 200 | 社會人士捐款 | 
| 79 | 111/07/25 | 李秉豈 | 200 | 社會人士捐款 | 
| 80 | 111/07/25 | 房樹生 | 10,000 | 社會人士網路轉帳 | 
| 81 | 111/07/29 | 財團法人法鼓山社會福利慈善事業基金會 | 12,000 | 個案(戶)全聯禮券 | 
| 82 | 111/08/02 | 蕭瓊華 | 9,000 | 會員現金捐款 | 
| 83 | 111/08/08 | 莊蕙嘉 | 400 | 會員現金捐款 | 
| 84 | 111/08/08 | 蕭維中 | 500 | 會員現金捐款 | 
| 85 | 111/08/10 | 蕭瓊華 | 2,000 | 會員現金捐款 | 
| 86 | 111/08/08 | 蕭瓊華 | 6,000 | 會員現金捐款 | 
| 87 | 111/08/15 | 林清烈 | 300 | 會員現金捐款 | 
| 88 | 111/08/17 | 無極明懿宮 | 11,000 | 單位捐款 | 
| 89 | 111/08/17 | 吳梅居士 | 5,000 | 社會人士捐款 | 
| 90 | 111/08/17 | 吳梅居士 | 3,000 | 社會人士捐款 | 
| 91 | 111/08/17 | 吳梅居士 | 1,700 | 社會人士捐款 | 
| 92 | 111/08/22 | 吳梅居士 | 5,000 | 社會人士捐款 | 
| 93 | 111/08/22 | 吳梅居士 | 3,000 | 社會人士捐款 | 
| 94 | 111/08/22 | 吳梅居士 | 1,700 | 社會人士捐款 | 
| 95 | 111/09/01 | 吳梅居士 | 5,000 | 社會人士捐款 | 
| 96 | 111/09/01 | 吳梅居士 | 3,000 | 社會人士捐款 | 
| 97 | 111/09/01 | 吳梅居士 | 1,700 | 社會人士捐款 | 
| 98 | 111/08/18 | 財團法人富邦慈善基金會 | 50,000 | 富邦公益大使計畫補助 | 
| 99 | 111/08/20 | 張秀桃 | 12,000 | 會員現金捐款 | 
| 100 | 111/08/20 | 無極乾元宮修善堂 | 10,000 | 單位捐款 | 
| 101 | 111/08/24 | 陳銘山 | 700 | 會員現金捐款 | 
| 102 | 111/08/24 | 陳銘山 | 700 | 會員現金捐款 | 
| 103 | 111/08/26 | 張簡呂美麗 | 500 | 社會人士捐款 | 
| 104 | 111/08/26 | 陳柯桂英 | 600 | 會員現金捐款 | 
| 105 | 111/08/27 | 柯碧雲 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 106 | 111/08/27 | 陳玉英 | 6,000 | 會員現金捐款 | 
| 107 | 111/08/30 | 陳柯桂英 | 2,000 | 會員現金捐款 | 
| 108 | 111/08/31 | 葉櫻珠 | 600 | 社會人士捐款 | 
| 109 | 111/09/02 | 莊美馨.蔡宜珊 | 3,500 | 會員現金捐款 | 
| 110 | 111/09/03 | 顏秀霞 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 111 | 111/09/03 | 陳玉英 | 6,000 | 會員現金捐款 | 
| 112 | 111/09/08 | 陳玟喬 | 1,550 | 社會人士捐款 | 
| 113 | 111/09/08 | 王李銀釵 | 2,000 | 社會人士捐款 | 
| 114 | 111/09/08 | 林李秀蘭 | 2,000 | 社會人士捐款 | 
| 115 | 111/09/12 | 梁伃姍 | 2,000 | 社會人士捐款 | 
| 116 | 111/09/13 | 何玉華 | 2,000 | 會員現金捐款 | 
| 117 | 111/08/30 | 蕭瓊華 | 36,000 | 會員現金捐款 | 
| 118 | 111/09/17 | 林清烈 | 6,000 | 會員現金捐款 | 
| 119 | 111/09/17 | 謝勝忠 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 120 | 111/09/23 | Cindy Cheng | 300 | 轉帳定期捐款 | 
| 121 | 111/09/24 | 許鴻語 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 122 | 111/09/29 | 蕭瓊華 | 18,000 | 會員現金捐款 | 
| 123 | 111/09/29 | 蕭瓊華 | 12,000 | 會員現金捐款 | 
| 124 | 111/10/01 | 蕭瓊華 | 6,000 | 會員現金捐款 | 
| 125 | 111/10/03 | 何玉華 | 2,000 | 會員現金捐款 | 
| 126 | 111/10/05 | 邱旗隆 | 600 | 社會人士捐款 | 
| 127 | 111/10/12 | 陳柯桂英 | 4,000 | 會員現金捐款 | 
| 128 | 111/10/15 | 高秀蘭 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 129 | 111/10/12 | Cindy Cheng | 300 | 轉帳定期捐款 | 
| 130 | 111/10/15 | 陳東富 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 131 | 111/10/17 | 梁伃姍 | 1,000 | 社會人士捐款 | 
| 132 | 111/10/18 | 柯碧雲 | 衛生紙一批 | 會員物資捐贈 | 
| 133 | 111/10/22 | 蕭瓊華 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 134 | 111/09/12 | Cindy Cheng | 300 | 轉帳定期捐款 | 
| 135 | 111/11/01 | 蕭瓊華 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 136 | 111/11/01 | 無名氏捐款 | 2,485 | 社會人士捐款 | 
| 137 | 111/11/04 | 無名氏捐款 | 3,000 | 社會人士捐款 | 
| 138 | 111/11/04 | 無名氏捐款 | 3,000 | 社會人士捐款 | 
| 139 | 111/11/04 | 無名氏捐款 | 500 | 社會人士捐款 | 
| 140 | 111/11/04 | 無名氏捐款 | 3,219 | 社會人士捐款 | 
| 141 | 111/11/04 | 無名氏捐款 | 5,450 | 社會人士捐款 | 
| 142 | 111/11/04 | 無名氏捐款 | 500 | 社會人士捐款 | 
| 143 | 111/11/12 | 許鴻語 | 6,000 | 會員現金捐款 | 
| 144 | 111/11/12 | 吳信裡 | 1,000 | 會員現金捐款 | 
| 145 | 111/11/13 | Cindy Cheng | 300 | 轉帳定期捐款 | 
| 146 | 111/11/18 | 何玉華 | 紙杯一批 | 會員物資捐贈 | 
| 147 | 111/11/18 | 無名氏捐款 | 400 | 社會人士捐款 | 
| 148 | 111/11/18 | 無名氏捐款 | 430 | 社會人士捐款 | 
| 149 | 111/11/10 | 無名氏捐款 | 500 | 社會人士捐款 | 
| 150 | 111/11/10 | 無名氏捐款 | 1,280 | 社會人士捐款 | 
| 151 | 111/11/29 | 無名氏捐款 | 3,000 | 社會人士捐款 | 
| 152 | 111/11/29 | 無名氏捐款 | 3,000 | 社會人士捐款 | 
| 153 | 111/11/30 | 無名氏捐款 | 600 | 社會人士捐款 | 
| 154 | 111/12/06 | 孫明利 | 500 | 會員現金捐款 | 
| 155 | 111/12/08 | 林慧真 | 5,000 | 會員轉帳捐款 | 
| 156 | 111/12/07 | 洪淑愉 | 500 | 會員現金捐款 | 
| 157 | 111/12/07 | 楊秀葉 | 500 | 會員現金捐款 | 
| 158 | 111/12/08 | 蕭維元 | 500 | 慧元現金捐款 | 
| 159 | 111/12/08 | 林清烈 | 1,180 | 12月份捐助白米給救濟戶 | 
| 160 | 111/12/08 | 陳招銘 | 1,000 | 12月份捐助白米給救濟戶 | 
| 161 | 111/12/08 | 楊子儀 | 1,000 | 12月份捐助白米給救濟戶 | 
| 162 | 111/12/08 | 蔡壁卉 | 500 | 12月份捐助白米給救濟戶 | 
| 163 | 111/12/08 | 薛品渝 | 500 | 12月份捐助白米給救濟戶 | 
| 164 | 111/12/08 | 林俊宏 | 500 | 會員轉帳捐款 | 
| 165 | 111/12/09 | 謝勝忠 | 500 | 會員現金捐款 | 
| 166 | 111/12/10 | 梁菱真 | 600 | 會員現金捐款 | 
| 167 | 111/12/10 | 吳瑞華 | 500 | 會員現金捐款 | 
| 168 | 111/12/10 | 許庭銓 | 500 | 社會人士捐款 | 
| 169 | 111/12/10 | 劉淑珍 | 600 | 會員現金捐款 | 
| 170 | 111/12/10 | 柯碧雲 | 6,000 | 會員現金捐款 | 
| 171 | 111/12/10 | 何玉華 | 1,000 | 會員現金捐款 | 
| 172 | 111/12/10 | 鄭旭峯 | 600 | 會員現金捐款 | 
| 173 | 111/12/10 | 顏菁慧 | 3,000 | 會員現金捐款 | 
| 174 | 111/12/12 | 余玉琴 | 1,170 | 會員現金捐款 | 
| 175 | 111/12/16 | 陳銘山 | 2,000 | 會員現金捐款 | 
| 176 | 111/12/16 | 莊美馨 | 10,720 | 會員現金捐款 | 
| 177 | 111/12/20 | 柯桂英 | 2,000 | 會員現金捐款 | 
| 178 | 111/12/20 | Cindy Cheng | 300 | 轉帳定期捐款 | 
| 179 | 111/12/23 | 黃旭德 | 600 | 社會人士捐款 | 
| 180 | 111/12/24 | 林芳玉 | 800 | 會員轉帳捐款 | 
| 181 | 111/12/25 | 何玉華 | 6,000 | 指定個案物資捐贈 | 
