112年度捐贈(捐物)芳名錄
(自112年01月起至112年12月)
| 編號 | 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112/01/04 | 邱旗隆 | 200 | 社會人士捐款 | 
| 2 | 112/01/05 | 無極明懿宮 | 10,000 | 單位捐款 | 
| 3 | 112/01/06 | 梁寶玉 | 3,600 | 社會人士捐款 | 
| 4 | 112/01/06 | 黃吳女 | 1,000 | 社會人士捐款 | 
| 5 | 112/01/06 | 林李秀蘭 | 1,000 | 社會人士捐款 | 
| 6 | 112/01/07 | 梁伃姍 | 2,000 | 社會人士捐款 | 
| 7 | 112/01/08 | 財團法人法鼓山 社會福利慈善事業 基金會 | 20,000 | 單位捐款 | 
| 8 | 112/01/08 | 財團法人法鼓山 社會福利慈善事業 基金會 | 物資肆拾箱 | 個案物資捐贈 | 
| 9 | 112/01/09 | 蔡淑卿 | 1,000 | 會員轉帳捐款 | 
| 10 | 112/01/09 | 黃馨萱 | 1,000 | 會員轉帳捐款 | 
| 11 | 112/01/09 | 高柏青 | 1,000 | 社會人士捐款 | 
| 12 | 112/01/12 | 楊秀葉 | 1,000 | 捐助個案年菜 | 
| 13 | 112/01/12 | 陳銘山 | 4,000 | 會員現金捐款 | 
| 14 | 112/01/12 | Cindy Cheng | 300 | 轉帳定期捐款 | 
| 15 | 112/01/13 | 謝勝忠 | 2,000 | 捐助個案年菜 | 
| 16 | 112/01/13 | 柯桂英 | 5,000 | (1)會員現金捐款 (2)捐助個案年菜 | 
| 17 | 112/01/13 | 陳碧燕 | 1,000 | 捐助個案年菜 | 
| 18 | 112/01/13 | 柯桂英 | 4000 | |
| 19 | 112/01/13 | 陳銘山 | 4000 | |
| 20 | 112/01/16 | 李慶豐 | 1,000 | 捐助個案年菜 | 
| 21 | 112/01/16 | 李宜容 | 1,000 | 捐助個案年菜 | 
| 22 | 112/01/16 | 林耕宇 | 500 | 捐助個案年菜 | 
| 23 | 112/01/16 | 林耕竹 | 500 | 捐助個案年菜 | 
| 24 | 112/01/16 | 李淑貞 | 500 | 捐助個案年菜 | 
| 25 | 112/01/16 | 柯添池 | 500 | 捐助個案年菜 | 
| 26 | 112/01/16 | 柯懿倫 | 500 | 捐助個案年菜 | 
| 27 | 112/01/16 | 梁菱真 | 500 | 捐助個案年菜 | 
| 28 | 112/01/16 | 梁芸榕 | 500 | 捐助個案年菜 | 
| 29 | 112/01/16 | 誠實討海人 | 干貝酥16包 | 捐助個案年菜 | 
| 30 | 112/01/17 | 啟明協會 | 3000 | 舊衣回收 | 
| 31 | 112/01/17 | 10500 | 捐贈年菜金 | |
| 32 | 112/01/17 | 無名氏代捐 | 1000 | |
| 33 | 112/01/17 | 年菜(10500元) | 以捐贈金購買年菜 | |
| 34 | 112/01/30 | 何玉華 | 抽取式衛生紙2箱 | 捐助協會工作坊使用 | 
| 35 | 112/02/03 | 無名氏工1 | 3000 | |
| 36 | 112/02/03 | 無名氏工2 | 3000 | |
| 37 | 112/02/06 | 無名氏 | 700 | 發票捐贈中獎 | 
| 38 | 112/02/07 | 邱旗隆 | 600 | 社會人士捐款 | 
| 39 | 112/02/08 | 無名氏捐水 | 800 | |
| 40 | 112/02/10 | 李雲秋 | 10000 | |
| 41 | 112/02/10 | 無名氏捐水 | 200 | |
| 42 | 112/02/10 | 邱旗隆 | 600 | |
| 43 | 112/02/10 | Cindy Cheng | 300 | 定額定期捐款 | 
| 44 | 112/02/17 | 無名氏工3 | 3000 | |
| 45 | 112/02/17 | 邱旗隆 | 300 | |
| 46 | 112/02/17 | 蔡碧金 | 300 | |
| 47 | 112/02/17 | 劉伯伊 | 200 | |
| 48 | 112/02/17 | 無名氏捐水 | 800 | |
| 49 | 112/02/17 | 無名氏代捐 | 270 | |
| 50 | 112/02/21 | 陳昭銘 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 51 | 112/02/21 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 52 | 112/02/21 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 53 | 112/02/21 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 54 | 112/02/21 | 蔡璧卉 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 55 | 112/02/21 | 薛品渝 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 56 | 112/02/21 | 林耕宇 | 700 | 捐贈物資購買金 | 
| 57 | 112/02/21 | 何玉華 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 58 | 112/03/10 | Cindy Cheng | 300 | 定額定期捐款 | 
| 59 | 112/03/14 | 台灣中油 | 29940 | |
| 60 | 112/03/14 | 無名氏 | 2320 | |
| 61 | 112/03/14 | 陳永男 | 15000 | |
| 62 | 112/03/18 | Andre | 10000 | |
| 63 | 112/03/20 | 謝勝忠 | 500 | |
| 64 | 112/03/20 | 顏菁慧 | 1000 | |
| 65 | 112/03/20 | 柯碧雲 | 1000 | |
| 66 | 112/03/20 | 黃麗玲 | 1000 | |
| 67 | 112/03/20 | 李慶豐 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 68 | 112/03/20 | 李宜蓉 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 69 | 112/03/20 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 70 | 112/03/20 | 林耕宇 | 818 | 捐贈物資購買金 | 
| 71 | 112/03/20 | 何玉華 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 72 | 112/03/21 | 許庭銓 | 1000 | |
| 73 | 112/03/21 | 許金生 | 500 | |
| 74 | 112/03/21 | 無名氏代捐 | 1150 | |
| 75 | 112/03/25 | 陳永泰 | 50000 | 震旦行 | 
| 76 | 112/03/27 | 無名氏捐水 | 200 | |
| 77 | 112/03/27 | 無名氏代捐 | 1220 | |
| 78 | 112/03/27 | 無極明懿宮 | 3100 | |
| 79 | 112/03/31 | 邱旗隆 | 800 | |
| 80 | 112/03/31 | 無名氏捐水 | 400 | |
| 81 | 112/03/31 | 啟明協會 | 3000 | 舊衣回收 | 
| 82 | 112/04/07 | 蕭瓊華 | 3000 | |
| 83 | 112/04/12 | Cindy Cheng | 300 | 定額定期捐款 | 
| 84 | 112/04/14 | 蕭瓊華 | 3000 | |
| 85 | 112/04/14 | 林昇福 | 600 | |
| 86 | 112/04/14 | 無名氏捐水 | 400 | |
| 87 | 112/04/14 | 無名氏工1 | 3000 | |
| 88 | 112/04/19 | 無名氏捐水 | 700 | |
| 89 | 112/04/19 | 無名氏工2 | 3000 | |
| 90 | 112/04/19 | 張秀桃 | 12000 | |
| 91 | 112/04/24 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 92 | 112/04/24 | 楊子儀 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 93 | 112/04/24 | 蔡璧卉 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 94 | 112/04/24 | 薛品渝 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 95 | 112/04/24 | 林耕竹 | 1126 | 捐贈物資購買金 | 
| 96 | 112/04/24 | 何玉華 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 97 | 112/04/26 | 無極明懿宮 | 3600 | |
| 98 | 112/04/26 | 何玉華 | 5000 | |
| 99 | 112/04/26 | 無名氏捐水 | 300 | |
| 100 | 112/04/26 | 何玉華 | 40000 | |
| 101 | 112/04/28 | 柯碧雲 | 3000 | |
| 102 | 112/04/28 | 陳玉英 | 6000 | |
| 103 | 112/05/02 | 無名氏工1 | 3000 | |
| 104 | 112/05/02 | 無名氏代捐 | 1050 | |
| 105 | 112/05/02 | 胡元兆 | 2500 | |
| 106 | 112/05/02 | 林清烈 | 6000 | |
| 107 | 112/05/02 | 謝勝忠 | 3000 | |
| 108 | 112/05/08 | 陳柯桂英 | 5000 | |
| 109 | 112/05/10 | 林俊宏 | 2500 | |
| 110 | 112/05/10 | 柯桂英 | 5000 | |
| 111 | 112/05/10 | 無名氏捐水 | 200 | |
| 112 | 112/05/10 | 顏秀霞 | 3000 | |
| 113 | 112/05/10 | 陳玉英 | 6000 | |
| 114 | 112/05/12 | Cindy Cheng | 300 | 定額定期捐款 | 
| 115 | 112/05/16 | 蕭維元 | 500 | |
| 116 | 112/05/16 | 許庭銓 | 500 | |
| 117 | 112/05/16 | 無名氏工2 | 3000 | |
| 118 | 112/05/16 | 蕭維中 | 500 | |
| 119 | 112/05/19 | 無名氏捐水 | 200 | |
| 120 | 112/05/22 | 蕭瓊華 | 6000 | |
| 121 | 112/05/22 | 陳東富 | 3000 | |
| 122 | 112/05/22 | 謝雨倫 | 2000 | |
| 123 | 112/05/22 | 無名氏代捐 | 465 | |
| 124 | 112/05/25 | 陳永泰 | 50000 | 震旦行 | 
| 125 | 112/05/26 | 王李銀釵 | 1000 | |
| 126 | 112/05/26 | 無極明懿宮 | 4000 | |
| 127 | 112/05/27 | 高秀蘭 | 3000 | |
| 128 | 112/05/27 | 陳東富 | 3000 | |
| 129 | 112/05/29 | 林文昌 | 12000 | 急難救助金 | 
| 130 | 112/06/05 | 無名氏 | 3000 | |
| 131 | 112/06/05 | 無名氏 | 3000 | |
| 132 | 112/06/08 | 邱旗隆 | 800 | |
| 133 | 112/06/12 | 無名氏 | 300 | |
| 134 | 112/06/13 | 光之塔複習班 | 8000 | |
| 135 | 112/06/13 | 梁伃姍 | 1000 | |
| 136 | 112/06/16 | 陳招銘 | 1000 | 購買個案物資(專款專用) | 
| 137 | 112/06/16 | 陳映如 | 1000 | 購買個案物資(專款專用) | 
| 138 | 112/06/16 | 楊子儀 | 500 | 購買個案物資(專款專用) | 
| 139 | 112/06/16 | 楊博名 | 500 | 購買個案物資(專款專用) | 
| 140 | 112/06/16 | 蔡碧卉 | 500 | 購買個案物資(專款專用) | 
| 141 | 112/06/16 | 薛品渝 | 500 | 購買個案物資(專款專用) | 
| 142 | 112/06/16 | 林耕宇 | 896 | 購買個案物資(專款專用) | 
| 143 | 112/06/21 | 陳永泰公益信託 | 50000 | 贊助本會母親節感恩活動 | 
| 144 | 112/06/25 | 黃師梅 | 500 | |
| 145 | 112/06/26 | 無極明懿宮 | 4700 | 個案關懷捐助 | 
| 146 | 112/06/30 | 蕭維元 | 500 | |
| 147 | 112/07/03 | 無名氏 | 3000 | |
| 148 | 112/07/06 | 黃師梅 | 500 | |
| 149 | 112/07/06 | 磚子窯農場 | 捐助救濟戶白米120公斤紅豆30公斤 | |
| 150 | 112/07/13 | 王毓嘉 | 30 | |
| 151 | 112/07/13 | 許庭銓 | 36 | |
| 152 | 112/07/13 | 張碧金 | 300 | |
| 153 | 112/07/14 | 趙文絹 | 200 | |
| 154 | 112/07/24 | 李慶豐 | 1000 | 購買個案物資(專款專用) | 
| 155 | 112/07/24 | 李宜蓉 | 1000 | 購買個案物資(專款專用) | 
| 156 | 112/07/24 | 陳映如 | 1000 | 購買個案物資(專款專用) | 
| 157 | 112/07/24 | 李淑貞 | 1049 | 購買個案物資(專款專用) | 
| 158 | 112/07/29 | 無極明懿宮 | 4900 | 個案關懷捐助4900 | 
| 159 | 112/07/31 | 邱旗隆 | 800 | |
| 160 | 112/07/31 | 無名氏 | 1152 | |
| 161 | 112/08/01 | 無名氏 | 9000 | |
| 162 | 112/08/04 | 磚子窯農場 | 捐助救濟真空包米120公斤散裝米120公斤 | |
| 163 | 112/08/11 | 無名氏 | 300 | |
| 164 | 112/08/14 | 李麗滿 | 3000 | |
| 165 | 112/08/14 | 呂興軍 | 6000 | |
| 166 | 112/08/14 | 張秀桃 | 6000 | |
| 167 | 112/08/14 | 蕭瓊華 | 6000 | |
| 168 | 112/08/15 | 黃師梅 | 500 | |
| 169 | 112/08/16 | 蔡文村 | 20000 | |
| 170 | 112/08/16 | 何玉華 | 5000 | |
| 171 | 112/08/16 | 陳銘山 | 6000 | |
| 172 | 112/08/16 | 陳柯桂英 | 6000 | |
| 173 | 112/08/19 | 顏秀霞 | 3000 | |
| 174 | 112/08/19 | 張阿賞 | 3000 | |
| 175 | 112/08/19 | 陳玉英 | 6000 | |
| 176 | 112/08/20 | 陳珍麗 | 5000 | |
| 177 | 112/08/22 | 無極明懿宮 | 4600 | 個案關懷捐款4600 | 
| 178 | 112/08/23 | 陳招銘 | 1000 | 購買個案物資(專款專用) | 
| 179 | 112/08/23 | 陳映如 | 1000 | 購買個案物資(專款專用) | 
| 180 | 112/08/23 | 楊子儀 楊博名 | 1000 | 購買個案物資(專款專用) | 
| 181 | 112/08/23 | 蔡碧卉 | 500 | 購買個案物資(專款專用) | 
| 182 | 112/08/23 | 林耕竹 | 808 | 購買個案物資(專款專用) | 
| 183 | 112/08/23 | 薛品渝 | 500 | 購買個案物資(專款專用) | 
| 184 | 112/08/24 | 陳柯桂英 | 5000 | |
| 185 | 112/08/24 | 林俊宏 | 2500 | |
| 186 | 112/08/25 | 財團法人富邦慈善基金會 | 50000 | |
| 187 | 112/08/26 | 林清烈 | 6000 | |
| 188 | 112/08/26 | 陳玉英 | 3000 | |
| 189 | 112/09/02 | 蕭瓊華 | 3000 | |
| 190 | 112/09/05 | 無名氏 | 1080 | |
| 191 | 112/09/05 | 磚子窯農場 | 捐助救濟戶散裝90公斤真空裝90公斤 | |
| 192 | 112/09/07 | 無名氏 | 3000 | |
| 193 | 112/09/09 | 何純純 | 3000 | |
| 194 | 112/09/15 | 陳寶鳳 | 2000 | |
| 195 | 112/09/16 | 柯碧雲 | 6000 | |
| 196 | 112/09/16 | 陳東富 | 3000 | |
| 197 | 112/09/16 | 陳銘山 | 1000 | |
| 198 | 112/09/16 | 蕭維元 | 500 | |
| 199 | 112/09/16 | 李慶豐 | 1000 | 購買物資捐助個案(專款專用) | 
| 200 | 112/09/16 | 李宜蓉 | 1000 | 購買物資捐助個案(專款專用) | 
| 201 | 112/09/16 | 陳映如 | 1000 | 購買物資捐助個案(專款專用) | 
| 202 | 112/09/16 | 楊淑華 | 1000 | 購買物資捐助個案(專款專用) | 
| 203 | 112/09/16 | 林耕宇 | 1194 | 購買物資捐助個案(專款專用) | 
| 204 | 112/09/21 | 薛宇涵 吳怡慧 | 2000 | |
| 205 | 112/09/25 | 無極明懿宮 | 4900 | 個案關懷捐款 | 
| 206 | 112/09/27 | 方鈴君 | 500 | |
| 207 | 112/09/27 | 吳紫雲 | 250 | |
| 208 | 112/09/27 | 林月昭 | 1000 | |
| 209 | 112/10/02 | 陳柯桂英 | 1438 | |
| 210 | 112/10/02 | 磚子窯農場 | 捐助救濟戶白米180公斤 | |
| 211 | 112/10/04 | 無名氏 | 3000 | |
| 212 | 112/10/04 | 邱旗隆 | 600 | |
| 213 | 112/10/06 | 黃師梅 | 500 | |
| 214 | 112/10/10 | 劉姿伶 | 捐洗潔精6瓶 大燕麥6包 寶瀛康素3024公克一袋 | |
| 215 | 112/10/11 | 林李秀蘭 | 2000 | |
| 216 | 112/10/12 | 無名氏 | 300 | |
| 217 | 112/10/14 | 高秀蘭 | 3000 | |
| 218 | 112/10/14 | 陳東富 | 3000 | |
| 219 | 112/10/14 | 高美問 | 1000 | |
| 220 | 112/10/14 | 陳學豔 | ||
| 221 | 112/10/14 | 黃武威 | ||
| 222 | 112/10/14 | 林月昭 | ||
| 223 | 112/10/21 | 呂贊修(呂姵萱) | 1000 | |
| 224 | 112/10/21 | 林耕竹 | 1018 | |
| 225 | 112/10/21 | 張阿賞 | 1000 | 專款專用預購個案物資/預繳11月捐助救濟戶 | 
| 226 | 112/10/21 | 楊子儀 | 500 | 捐助救濟戶物資 | 
| 227 | 112/10/21 | 楊博名 | 500 | 捐助救濟戶物資 | 
| 228 | 112/10/21 | 蔡璧卉 | 500 | 捐助救濟戶物資 | 
| 229 | 112/10/21 | 薛品渝 | 500 | 捐助救濟戶物資 | 
| 230 | 112/10/21 | 陳映如 | 1000 | 捐助救濟戶物資 | 
| 231 | 112/10/21 | 陳招銘 | 1000 | 捐助救濟戶物資 | 
| 232 | 112/10/21 | 陳招銘 | 2000 | 預繳11.12月捐助救濟戶物資 | 
| 233 | 112/10/24 | 黃如苡 | 500 | |
| 234 | 112/10/24 | 江盈柔 | 250 | |
| 235 | 112/10/24 | 趙千惠 | 250 | |
| 236 | 112/10/24 | 趙千惠 | 500 | |
| 237 | 112/10/24 | 何金香 | 250 | 捐贈物資購買金 | 
| 238 | 112/10/24 | 趙翠慧 | 250 | 捐贈物資購買金 | 
| 239 | 112/10/24 | 陳育民 | 250 | 捐贈物資購買金 | 
| 240 | 112/10/24 | 陳玉玲 | 250 | 捐贈物資購買金 | 
| 241 | 112/10/24 | 方淑霞 | 250 | 捐贈物資購買金 | 
| 242 | 112/10/24 | 黃秀娥 | 250 | |
| 243 | 112/10/24 | 孫士雄 | 1000 | |
| 244 | 112/10/24 | 王淵生 | 250 | |
| 245 | 112/10/24 | 陳秀珠 | 250 | |
| 246 | 112/10/24 | 陳麗英 | 500 | |
| 247 | 112/10/24 | 張雅鳳 | 250 | 捐贈物資購買金 | 
| 248 | 112/10/24 | 王郁茜 | 250 | 捐贈物資購買金 | 
| 249 | 112/10/24 | 呂雅婷 | 250 | 捐贈物資購買金 | 
| 250 | 112/10/24 | 楊正怡 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 251 | 112/10/24 | 陳家賢 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 252 | 112/10/24 | 龐培容 | 250 | 捐贈物資購買金 | 
| 253 | 112/10/24 | 猴華堉 | 250 | 捐贈物資購買金 | 
| 254 | 112/10/24 | 呂伶慧 | 250 | 捐贈物資購買金 | 
| 255 | 112/10/24 | 蕭秀芬 | 250 | |
| 256 | 112/10/24 | 吳芝潔 | 500 | |
| 257 | 112/10/24 | 何純純 | 500 | |
| 258 | 112/10/24 | 蘇明嘉邱旻林500 | ||
| 259 | 112/10/24 | 無極明懿宮 | 4600 | |
| 260 | 112/10/25 | 楊秀葉 | 1000 | |
| 261 | 112/10/25 | 李銘榮 | 1000 | |
| 262 | 112/10/25 | 柯碧雲 | 300 | |
| 263 | 112/11/02 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 264 | 112/11/08 | 陳柯桂英 | 1856 | |
| 265 | 112/11/08 | 無名氏 | 6000 | |
| 266 | 112/11/09 | 黃師梅 | 500 | |
| 267 | 112/11/09 | 無名氏*556 | 300 | |
| 268 | 112/11/13 | 李慶豐 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 269 | 112/11/13 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 270 | 112/11/13 | 潘加禮 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 271 | 112/11/13 | 李淑貞 | 1001 | 捐贈物資購買金 | 
| 272 | 112/11/13 | 李宜蓉 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 273 | 112/11/22 | 林月昭 | 1000 | |
| 274 | 112/11/24 | 無極明懿宮 | 4500 | |
| 275 | 112/11/24 | 邱勝森 | 300 | |
| 276 | 112/11/27 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 277 | 112/11/30 | 邱旗隆 | 400 | 捐贈物資購買金 | 
| 278 | 112/12/04 | 喻信義 | 500 | |
| 279 | 112/12/04 | 陳柯桂英 | 2110 | 捐贈物資購買金 | 
| 280 | 112/12/05 | 何玉華 | 2500 | 捐贈物資購買金 | 
| 281 | 112/12/07 | 陳惠貞 | 餅乾1包 | |
| 282 | 112/12/08 | 齊洳玉 | 300 | 捐贈物資購買金 | 
| 283 | 112/12/11 | 梁伃姍 | 2000 | 捐贈物資購買金 | 
| 284 | 112/12/11 | 黃師梅 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 285 | 112/12/12 | 陳正生 | 2000 | 捐贈物資購買金 | 
| 286 | 112/12/12 | 無名氏*556 | 300 | 捐贈物資購買金 | 
| 287 | 112/12/14 | 劉姿伶 | 燕麥片1包食油2瓶醬油3瓶 | |
| 288 | 112/12/16 | 劉淑珍 | 500 | |
| 289 | 112/12/16 | 許金生 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 290 | 112/12/16 | 許庭銓科睿 | 800 | 捐贈物資購買金 | 
| 291 | 112/12/16 | 許鴻語 | 3000 | 捐贈物資購買金 | 
| 292 | 112/12/16 | 謝勝忠 | 1500 | 捐贈物資購買金 | 
| 293 | 112/12/16 | 何玉華 | 600 | 捐贈物資購買金 | 
| 294 | 112/12/16 | 鄭旭峯 | 600 | 捐贈物資購買金 | 
| 295 | 112/12/16 | 張秀桃 | 5000 | 捐贈物資購買金 | 
| 296 | 112/12/16 | 蔡詩屏 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 297 | 112/12/25 | 風信子樂集 | 40000 | 捐贈物資購買金 | 
| 298 | 112/12/25 | 陳惠貞 | 餅乾1包 | |
| 299 | 112/12/25 | 徐秋明 | 冬菜鴨肉湯1包 | |
| 300 | 112/12/25 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 301 | 112/12/25 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 302 | 112/12/25 | 蔡璧卉 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 303 | 112/12/25 | 薛品渝 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 304 | 112/12/25 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 305 | 112/12/25 | 潘加禮 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 306 | 112/12/25 | 黃輝標 | 300 | 捐贈物資購買金 | 
| 307 | 112/12/25 | 林耕宇 | 626 | 捐贈物資購買金 | 
| 308 | 112/12/28 | 無極明懿宮 | 4800 | 捐贈物資購買金 | 
| 309 | 112/12/29 | 黃丁周 | 3600 | 捐贈物資購買金 | 
