113年度捐贈(捐物)芳名錄
(自113年01月起至113年12月)
| 編號 | 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113/01/05 | 林芳玉 | 800 | 捐贈物資購買金 | 
| 2 | 113/01/07 | 呂讚修 | 1300 | 捐贈物資購買金 | 
| 3 | 113/01/07 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 4 | 113/01/08 | 黃師梅 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 5 | 113/01/08 | 無名氏 郵局補登錄 | 2500 | |
| 6 | 113/01/11 | 陳銘山 | 6000 | 捐贈物資購買金 | 
| 7 | 113/01/11 | 陳柯桂英 | 10500 | |
| 8 | 113/01/15 | 黃麗玲 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 9 | 113/01/18 | 林李秀蘭 | 3000 | 捐贈物資購買金 | 
| 10 | 113/01/20 | 法鼓山金會 | 20000 | 捐贈物資購買金 | 
| 11 | 113/01/20 | 法鼓山基金會 | 物資2份 | |
| 12 | 113/01/24 | 無極明懿宮 | 5500 | 捐贈物資購買金 | 
| 13 | 113/01/24 | 吳瑞華 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 14 | 113/01/30 | 吳靜妃 | 1600 | 捐贈物資購買金 | 
| 15 | 113/01/30 | 梁寶玉 | 3600 | 捐贈物資購買金 | 
| 16 | 113/01/31 | 何玉華 | 5000 | 捐贈物資購買金 | 
| 17 | 113/02/01 | 邱旗隆 | 400 | 捐贈物資購買金 | 
| 18 | 113/02/02 | 鄭旭峯 | 2000 | |
| 19 | 113/02/02 | 蕭維元 | 500 | |
| 20 | 113/02/02 | 李秀華 | 救濟年菜金 | |
| 21 | 113/02/02 | 李慶豐 | 救濟年菜金 | |
| 22 | 113/02/02 | 李宜蓉 | 救濟年菜金 | |
| 23 | 113/02/02 | 楊子儀 | 救濟年菜金 | |
| 24 | 113/02/02 | 楊博名 | 救濟年菜金 | |
| 25 | 113/02/02 | 薛品渝 | 救濟年菜金 | |
| 26 | 113/02/02 | 蔡璧卉 | 救濟年菜金 | |
| 27 | 113/02/02 | 潘加禮 | 救濟年菜金 | |
| 28 | 113/02/02 | 陳映如 | 救濟年菜金 | |
| 29 | 113/02/02 | 林耕宇 | 救濟年菜金 | |
| 30 | 113/02/02 | 林耕竹 | 救濟年菜金 | |
| 31 | 113/02/02 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 32 | 113/02/05 | 陳柯桂英 | 3250 | |
| 33 | 113/02/05 | 劉姿伶 | 6000 | 捐贈物資購買金 | 
| 34 | 113/02/06 | 梁菱真 | 500 | |
| 35 | 113/02/08 | 黃師梅 | 500 | |
| 36 | 113/02/11 | 無名氏*556 | 300 | |
| 37 | 113/02/15 | 謝勝忠 | 2000 | |
| 38 | 113/02/21 | 無極明懿宮 | 6000 | |
| 39 | 113/02/21 | 蘇明嘉邱昱琳 | 500 | |
| 40 | 113/02/22 | 張簡萬旺 | 500 | |
| 41 | 113/02/24 | 陳玉玲 | 500 | |
| 42 | 113/02/24 | 吳怡慧 | 1000 | |
| 43 | 113/02/24 | 陳東富 | 500 | |
| 44 | 113/02/24 | 許科睿 | 1000 | |
| 45 | 113/02/25 | 許福源 | 5000 | |
| 46 | 113/02/26 | 林清烈 | 500 | |
| 47 | 113/02/27 | 黃麗玲 | 500 | |
| 48 | 113/02/28 | 鄭旭峯 | 600 | |
| 49 | 113/02/29 | 李雲秋 | 10000 | |
| 50 | 113/02/29 | 無名氏A | 10000 | |
| 51 | 113/03/01 | 無名氏A | 9019 | |
| 52 | 113/03/04 | 陳柯桂英 | 2500 | |
| 53 | 113/03/04 | 陳柯桂英 | 1400 | |
| 54 | 113/03/04 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 55 | 113/03/05 | 柯佩貞 | 1000 | |
| 56 | 113/03/11 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 57 | 113/03/11 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 58 | 113/03/11 | 蔡璧卉 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 59 | 113/03/11 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 60 | 113/03/11 | 蔡育昇 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 61 | 113/03/11 | 李淑貞 | 908 | 捐贈物資購買金 | 
| 62 | 113/03/11 | 王燕玉 | 12000 | 捐贈物資購買金 | 
| 63 | 113/03/12 | 鄭文敏 | 500 | |
| 64 | 113/03/12 | 無名氏*556 | 300 | |
| 65 | 113/03/14 | 楊秀葉 | 500 | |
| 66 | 113/03/15 | 陳怡文 | 2000 | |
| 67 | 113/03/16 | 王毓嘉 | 1000 | |
| 68 | 113/03/16 | 郭瑞長 | 1000 | |
| 69 | 113/03/16 | 陳玉玲 | 500 | |
| 70 | 113/03/16 | 許雅涵 | 500 | |
| 71 | 113/03/16 | 宋汶嬪 | 500 | |
| 72 | 113/03/16 | 呂芳玲 | 500 | |
| 73 | 113/03/16 | 孫明利 | 1000 | |
| 74 | 113/03/16 | 陳昭英 | 1000 | |
| 75 | 113/03/16 | 王姿勻 | 500 | |
| 76 | 113/03/16 | 高秀蘭 | 1000 | |
| 77 | 113/03/16 | 鄧丞皓 | 1000 | |
| 78 | 113/03/16 | 陳怡如 | 1000 | |
| 79 | 113/03/16 | 趙龍雄 | 1000 | |
| 80 | 113/03/16 | 趙啟祥 | 1000 | |
| 81 | 113/03/16 | 林月昭 | 1000 | |
| 82 | 113/03/16 | 陳學艷 | 1000 | |
| 83 | 113/03/16 | 黃麗玲 | 1000 | |
| 84 | 113/03/16 | 蔡宜珊 | 1000 | |
| 85 | 113/03/16 | 許科睿 | 1000 | |
| 86 | 113/03/16 | 許金生 | 1000 | |
| 87 | 113/03/16 | 齊洳玉 | 1000 | |
| 88 | 113/03/16 | 林清烈 | 1000 | |
| 89 | 113/03/16 | 黃建彰 | 2000 | |
| 90 | 113/03/18 | 胡元兆 | 2500 | |
| 91 | 113/03/20 | 無極明懿宮 | 5800 | |
| 92 | 113/03/20 | 黃師梅 | 500 | |
| 93 | 113/03/26 | 梁伃姍 | 1000 | |
| 94 | 113/04/01 | 無名氏B | 15398 | |
| 95 | 113/04/01 | 林清烈 | 500 | |
| 96 | 113/04/01 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 97 | 113/04/02 | 無名氏B | 15000 | |
| 98 | 113/04/04 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 99 | 113/04/04 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 100 | 113/04/04 | 蔡璧卉 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 101 | 113/04/04 | 蔡育昇 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 102 | 113/04/04 | 林耕宇 | 856 | 捐贈物資購買金 | 
| 103 | 113/04/04 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 104 | 113/04/04 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 105 | 113/04/04 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 106 | 113/04/05 | 黃師梅 | 500 | |
| 107 | 113/04/12 | 無名氏*556 | 300 | |
| 108 | 113/04/16 | 蕭瓊華 | 3000 | |
| 109 | 113/04/16 | 陳柯桂英 | 6400 | |
| 110 | 113/04/16 | 郭冬珠 | 800 | |
| 111 | 113/04/16 | 陳柯桂英 | 1000 | |
| 112 | 113/04/16 | 黃麗玲 | 500 | |
| 113 | 113/04/20 | 蕭瓊華 | 3000 | |
| 114 | 113/04/20 | 呂興軍 | 12000 | |
| 115 | 113/04/21 | 中國信託*3588 | 498 | |
| 116 | 113/04/25 | 陳永泰公益 | 50000 | |
| 117 | 113/04/27 | 陳玉英 | 6000 | |
| 118 | 113/04/27 | 顏秀霞 | 3000 | |
| 119 | 113/04/28 | 無極明懿宮 | 6100 | |
| 120 | 113/04/28 | 陳曉萱 | 200 | |
| 121 | 113/04/30 | 無名氏C | 15000 | |
| 122 | 113/04/30 | 無名氏C | 15398 | |
| 123 | 113/05/04 | 陳玉英 | 3000 | |
| 124 | 113/05/04 | 林清烈 | 6000 | |
| 125 | 113/05/06 | 林耕竹 | 985 | 捐贈物資購買金 | 
| 126 | 113/05/06 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 127 | 113/05/06 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 128 | 113/05/06 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 129 | 113/05/06 | 薛品渝 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 130 | 113/05/06 | 蔡育昇 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 131 | 113/05/06 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 132 | 113/05/06 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 133 | 113/05/06 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 134 | 113/05/07 | 黃師梅 | 500 | |
| 135 | 113/05/10 | 無名氏*556 | 300 | |
| 136 | 113/05/11 | 許鴻語 | 3000 | |
| 137 | 113/05/11 | 洪茜儀 | 10000 | |
| 138 | 113/05/11 | 林李秀蘭 | 2000 | |
| 139 | 113/05/11 | 陳柯桂英 | 3650 | |
| 140 | 113/05/12 | 林文昌 | 12000 | 捐贈物資購買金 | 
| 141 | 113/05/14 | 林清烈 | 500 | |
| 142 | 113/05/15 | 陳素珠 | 500 | |
| 143 | 113/05/18 | 蕭瓊華 | 6000 | |
| 144 | 113/05/18 | 何純純 | 3000 | |
| 145 | 113/05/18 | 無名氏 | 5000 | |
| 146 | 113/05/21 | 陳素珠 | 500 | |
| 147 | 113/05/23 | 彰銀**300 | 398 | |
| 148 | 113/05/25 | 柯碧雲 | 6000 | |
| 149 | 113/05/25 | 陳東富 | 3000 | |
| 150 | 113/05/25 | 吳靜妃 | 1000 | |
| 151 | 113/05/28 | 何玉華 | 5000 | |
| 152 | 113/05/28 | 無極明懿宮 | 7000 | |
| 153 | 113/05/28 | 蘇明嘉邱昱琳 | 600 | |
| 154 | 113/05/30 | 無名氏D | 15398 | |
| 155 | 113/05/30 | 無名氏D | 15000 | |
| 156 | 113/06/01 | 蕭瓊華 | 3000 | |
| 157 | 113/06/01 | 陳東富 | 3000 | |
| 158 | 113/06/01 | 林耕宇 | 1262 | 捐贈物資購買金 | 
| 159 | 113/06/01 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 160 | 113/06/01 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 161 | 113/06/01 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 162 | 113/06/01 | 薛品渝 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 163 | 113/06/01 | 蔡育昇 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 164 | 113/06/01 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 165 | 113/06/01 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 166 | 113/06/01 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 167 | 113/06/03 | 林清烈 | 500 | |
| 168 | 113/06/03 | 李姿瑩 | 500 | |
| 169 | 113/06/03 | 呂麗玉 | 500 | |
| 170 | 113/06/03 | 梁伃姍 | 1000 | |
| 171 | 113/06/04 | 陳柯桂英 | 4600 | |
| 172 | 113/06/05 | 鄭文敏 | 500 | |
| 173 | 113/06/07 | 黃師梅 | 500 | |
| 174 | 113/06/08 | 華南銀*943 | 400 | |
| 175 | 113/06/12 | 無名氏*556 | 300 | |
| 176 | 113/06/14 | 邱旗隆 | 200 | |
| 177 | 113/06/15 | 蕭瓊華 | 6000 | |
| 178 | 113/06/15 | 林清烈 | 3000 | |
| 179 | 113/06/15 | 王家渲 | 1000 | |
| 180 | 113/06/15 | 吳寶玉 | 500 | |
| 181 | 113/06/15 | 馬宗玲 | 1000 | |
| 182 | 113/06/15 | 李麗羨 | 500 | |
| 183 | 113/06/15 | 黃美萍 | 500 | |
| 184 | 113/06/15 | 陳柯桂英 | 1000 | |
| 185 | 113/06/15 | 黃麗玲 | 500 | |
| 186 | 113/06/28 | 無極明懿宮 | 7100 | |
| 187 | 113/07/01 | 林耕竹 | 1141 | |
| 188 | 113/07/01 | 陳映如 | 1000 | |
| 189 | 113/07/01 | 楊子儀 | 500 | |
| 190 | 113/07/01 | 楊博名 | 500 | |
| 191 | 113/07/01 | 蔡璧卉 | 500 | |
| 192 | 113/07/01 | 蔡育昇 | 500 | |
| 193 | 113/07/01 | 李慶豐 | 500 | |
| 194 | 113/07/01 | 李宜蓉 | 500 | |
| 195 | 113/07/02 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 196 | 113/07/03 | 陳柯桂英 | 9600 | |
| 197 | 113/07/06 | 黃師梅***211 | 500 | |
| 198 | 113/07/16 | 高秀蘭 | 500 | |
| 199 | 113/07/18 | 林清烈 | 1000 | |
| 200 | 113/07/21 | 許維倫 | 5000 | |
| 201 | 113/07/28 | 無極明懿宮 | 7000 | |
| 202 | 113/08/01 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 203 | 113/08/02 | 富邦慈善基金會 | 100000 | |
| 204 | 113/08/02 | 阿娟 | 2000 | |
| 205 | 113/08/02 | 陳銘山 | 2000 | |
| 206 | 113/08/02 | 陳柯桂英 | 2000 | |
| 207 | 113/08/02 | 陳柯桂英 | 3400 | |
| 208 | 113/08/02 | 林耕宇 | 1095 | 捐贈物資購買金 | 
| 209 | 113/08/02 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 210 | 113/08/02 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 211 | 113/08/02 | 薛品渝 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 212 | 113/08/02 | 蔡育昇 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 213 | 113/08/02 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 214 | 113/08/02 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 215 | 113/08/02 | 潮州鎮愛生診所 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 216 | 113/08/02 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 217 | 113/08/08 | 黃師梅***211 | 500 | |
| 218 | 113/08/11 | 鄭旭峯 | 1000 | |
| 219 | 113/08/11 | 高秀蘭 | 500 | |
| 220 | 113/08/11 | 陳柯桂英 | 500 | |
| 221 | 113/08/12 | 蕭瓊華 | 3000 | |
| 222 | 113/08/12 | 無名氏***556 | 300 | |
| 223 | 113/08/14 | 黃麗玲 | 500 | |
| 224 | 113/08/14 | 呂興軍 | 6000 | |
| 225 | 113/08/17 | 呂興軍 | 6000 | |
| 226 | 113/08/17 | 蕭瓊華 | 3000 | |
| 227 | 113/08/17 | 邱旗隆 | 600 | |
| 228 | 113/08/22 | 社團法人高雄市記帳士公會 | 56000 | |
| 229 | 113/08/23 | 葉喜珠 | 6000 | |
| 230 | 113/08/24 | 陳玉英 | 6000 | |
| 231 | 113/08/24 | 顏秀霞 | 3000 | |
| 232 | 113/08/24 | 蔡文村 | 20000 | |
| 233 | 113/08/30 | 無極明懿宮 | 6500 | |
| 234 | 113/08/31 | 林清烈 | 6000 | |
| 235 | 113/08/31 | 陳玉英 | 3000 | |
| 236 | 113/09/03 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 237 | 113/09/05 | 黃師梅****0211補登 | 500 | |
| 238 | 113/09/07 | 許鴻語 | 3000 | |
| 239 | 113/09/07 | 吳靜妃 | 1000 | |
| 240 | 113/09/09 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 241 | 113/09/09 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 242 | 113/09/09 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 243 | 113/09/09 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 244 | 113/09/09 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 245 | 113/09/09 | 潮州鎮愛生診所 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 246 | 113/09/09 | 薛品渝 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 247 | 113/09/09 | 林耕宇 | 545 | 捐贈物資購買金 | 
| 248 | 113/09/14 | 何純純 | 3000 | |
| 249 | 113/09/14 | 蕭瓊華 | 6000 | |
| 250 | 113/09/14 | 馬宗玲****0637補登 | 1000 | |
| 251 | 113/09/16 | 高秀蘭 | 500 | |
| 252 | 113/09/21 | 柯碧雲 | 6000 | |
| 253 | 113/09/21 | 梁伃姍 | 2000 | |
| 254 | 113/09/24 | 陳柯桂英 | 8000 | |
| 255 | 113/09/24 | 陳柯桂英 | 6050 | |
| 256 | 113/09/24 | 何玉華 | 5000 | |
| 257 | 113/09/28 | 新興實業有限公司周珮琪 | 2000 | |
| 258 | 113/09/28 | 高秀蘭 | 3000 | |
| 259 | 113/09/28 | 陳東富 | 6000 | |
| 260 | 113/09/28 | 無極明懿宮 | 6100 | |
| 261 | 113/09/30 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 262 | 113/10/01 | 林耕竹 | 1000 | 捐贈購買年菜 | 
| 263 | 113/10/01 | 陳映如 | 1000 | 捐贈購買年菜 | 
| 264 | 113/10/01 | 潮州鎮愛生診所 | 1000 | 捐贈購買年菜 | 
| 265 | 113/10/01 | 楊子儀 | 500 | 捐贈購買年菜 | 
| 266 | 113/10/01 | 楊博名 | 500 | 捐贈購買年菜 | 
| 267 | 113/10/01 | 薛品渝 | 500 | 捐贈購買年菜 | 
| 268 | 113/10/01 | 李慶豐 | 500 | 捐贈購買年菜 | 
| 269 | 113/10/01 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈購買年菜 | 
| 270 | 113/10/05 | 蕭瓊華 | 6000 | |
| 271 | 113/10/05 | 林清烈 | 3000 | |
| 272 | 113/10/05 | 林清烈 | 500 | |
| 273 | 113/10/05 | 王家渲 | 4000 | |
| 274 | 113/10/05 | 黃麗玲 | 500 | |
| 275 | 113/10/06 | 黃師梅****0211 | 500 | |
| 276 | 113/10/07 | 蕭瓊華 | 6000 | |
| 277 | 113/10/08 | 何玉華 | 2500 | |
| 278 | 113/10/15 | 邱旗隆 | 200 | |
| 279 | 113/10/21 | 陳銘山 | 4000 | |
| 280 | 113/10/29 | 高秀蘭 | 1000 | |
| 281 | 113/10/29 | 無極明懿宮 | 6000 | |
| 282 | 113/10/30 | 林耕宇 | 500 | |
| 283 | 113/10/30 | 林耕竹 | 500 | |
| 284 | 113/11/04 | 梁伃姍****64521 | 1000 | |
| 285 | 113/11/05 | 陳柯桂英 | 10000 | 捐贈購買年菜 | 
| 286 | 113/11/11 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 287 | 113/11/12 | 陳柯桂英 | 500 | |
| 288 | 113/11/14 | 黃麗玲 | 500 | |
| 289 | 113/11/18 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 290 | 113/11/18 | 潮州鎮愛生診所 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 291 | 113/11/18 | 林耕竹 | 1050 | 捐贈物資購買金 | 
| 292 | 113/11/18 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 293 | 113/11/18 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 294 | 113/11/18 | 蔡璧卉 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 295 | 113/11/18 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 296 | 113/11/18 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 297 | 113/11/22 | 蕭碧宗 | 2100 | |
| 298 | 113/11/26 | 劉展辰 | 300000 | |
| 299 | 113/11/26 | 無極明懿宮 | 6200 | |
| 300 | 113/11/30 | 黃師梅 | 2500 | |
| 301 | 113/12/04 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 302 | 113/12/04 | 林清烈 | 1000 | |
| 303 | 113/12/05 | 邱旗隆 | 200 | |
| 304 | 113/12/09 | 林文昌 | 7000 | 每月捐購物資金1000至12月 | 
| 305 | 113/12/11 | 洪茜儀 | 1500 | |
| 306 | 113/12/13 | 郭品菁 | 1688 | |
| 307 | 113/12/14 | 許桂華 | 5000 | |
| 308 | 113/12/15 | 劉淑珍 | 500 | |
| 309 | 113/12/15 | 謝勝忠 | 1500 | |
| 310 | 113/12/15 | 鄭旭峯 | 600 | |
| 311 | 113/12/15 | 何玉華 | 1000 | |
| 312 | 113/12/15 | 吳瑞華 | 1000 | |
| 313 | 113/12/15 | 黃美萍 | 2000 | |
| 314 | 113/12/15 | 黃寔 | 1000 | |
| 315 | 113/12/15 | 陳玟喬 | 3000 | |
| 316 | 113/12/15 | 許科睿 | 800 | |
| 317 | 113/12/15 | 許金生 | 500 | |
| 318 | 113/12/16 | 潮州愛生診所 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 319 | 113/12/16 | 林耕竹 | 1063 | 捐贈物資購買金 | 
| 320 | 113/12/16 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 | 
| 321 | 113/12/16 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 322 | 113/12/16 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 323 | 113/12/16 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 324 | 113/12/16 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 325 | 113/12/16 | 蔡璧卉 | 500 | 捐贈物資購買金 | 
| 326 | 113/12/16 | 陳招銘 | 12000 | 月起每月捐購物資金1000 | 
| 327 | 113/12/26 | 無極明懿宮 | 5600 | |
| 328 | 113/12/26 | 黃丁周 | 4000 | |
| 329 | 113/12/30 | 林芳玉 | 800 | |
| 330 | 王玉燕 | 9000 | 四月起每月捐購物資金1000 | 
