114年度捐贈(捐物)芳名錄
(自114年01月起至今)
| 編號 | 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114/01/05 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 2 | 114/01/06 | 林清烈 | 1000 | |
| 3 | 114/01/06 | 郭順寶 裡明璟 | 1688 | |
| 4 | 114/01/07 | 何玉華 | 6000 | 一月起每月捐購物資金500 |
| 5 | 114/01/07 | 孫郁雅 | 2000 | |
| 6 | 114/01/07 | 陳柯桂英 | 7500 | |
| 7 | 114/01/07 | 陳銘山 | 10000 | |
| 8 | 114/01/07 | 陳柯桂英 | 12550 | |
| 9 | 114/01/07 | 何玉華 | 2500 | |
| 10 | 114/01/07 | 不具名者(劃撥) | 3000 | |
| 11 | 114/01/08 | 林清烈 | 500 | |
| 12 | 114/01/09 | 黃師梅 | 500 | |
| 13 | 114/01/11 | 李麗滿 | 5000 | |
| 14 | 114/01/12 | 法鼓山基金會 | 20000 | |
| 15 | 114/01/23 | 潮州愛生診所 | 1000 | 捐贈年菜購買金 |
| 16 | 114/01/23 | 陳映如 | 1000 | 捐贈年菜購買金 |
| 17 | 114/01/23 | 林耕竹 | 1000 | 捐贈年菜購買金 |
| 18 | 114/01/23 | 楊子儀 | 500 | 捐贈年菜購買金 |
| 19 | 114/01/23 | 楊博名 | 500 | 捐贈年菜購買金 |
| 20 | 114/01/23 | 薛品渝 | 500 | 捐贈年菜購買金 |
| 21 | 114/01/23 | 李慶豐 | 500 | 捐贈年菜購買金 |
| 22 | 114/01/23 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈年菜購買金 |
| 23 | 114/01/23 | 林李秀蘭 | 2000 | |
| 24 | 114/01/23 | 蕭維元 蕭維中 | 1000 | |
| 25 | 114/01/23 | 林月昭 | 1000 | |
| 26 | 114/01/23 | 梁寶玉 | 3600 | |
| 27 | 114/01/25 | 無極明懿宮 | 3800 | |
| 28 | 114/01/29 | 網路轉帳5V5—66461 | 600 | |
| 29 | 114/02/03 | 潮州愛生診所 | 1000 | 捐贈物資購買金 |
| 30 | 114/02/03 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 31 | 114/02/03 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 32 | 114/02/03 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 33 | 114/02/03 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 34 | 114/02/03 | 蔡璧卉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 35 | 114/02/03 | 林耕竹 | 1300 | 捐贈物資購買金 |
| 36 | 114/02/03 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 |
| 37 | 114/02/03 | 潮洲愛生診所 | 1000 | |
| 38 | 114/02/04 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 39 | 114/02/04 | 彩得線上娛樂股份有限公司 | 10000 | |
| 40 | 114/02/04 | 黃師梅 | 500 | |
| 41 | 114/02/11 | 潮州愛生診所 | 10000 | 三月起每月捐購物資金1000 |
| 42 | 114/02/11 | 邱旗隆 | 400 | |
| 43 | 114/02/11 | 陳玟喬 | 100 | |
| 44 | 114/02/17 | 孫郁雅 | 4000 | |
| 45 | 114/02/17 | 無名氏 | 3000 | |
| 46 | 114/02/19 | 林清烈 | 1500 | |
| 47 | 114/02/26 | 無極明懿宮 | 4300 | |
| 48 | 114/02/27 | 無極明懿宮 | 400 | |
| 49 | 114/03/05 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 50 | 114/03/05 | 林清烈 | 500 | |
| 51 | 114/03/05 | 黃師梅 | 500 | |
| 52 | 114/03/08 | 高秀蘭 | 1000 | |
| 53 | 114/03/08 | 蕭維中 | 1000 | |
| 54 | 114/03/08 | 王毓嘉 | 500 | |
| 55 | 114/03/08 | 周韡倫 | 1000 | |
| 56 | 114/03/08 | 陳奕良 | 1000 | |
| 57 | 114/03/08 | 許金生 | 1000 | |
| 58 | 114/03/08 | 許柯睿 | 1000 | |
| 59 | 114/03/08 | 孫郁雅 | 1000 | |
| 60 | 114/03/08 | 宋汶嬪 | 500 | |
| 61 | 114/03/08 | 孫明利 | 1000 | |
| 62 | 114/03/08 | 黃宥誠 | 1000 | |
| 63 | 114/03/08 | 陳玉玲 | 500 | |
| 64 | 114/03/08 | 徐來定 | 500 | |
| 65 | 114/03/08 | 林月昭 | 1000 | |
| 66 | 114/03/08 | 黃武威 | 1000 | |
| 67 | 114/03/08 | 邱姵諭 | 1000 | |
| 68 | 114/03/08 | 許桂華 | 1000 | |
| 69 | 114/03/08 | 裡燕環 | 1000 | |
| 70 | 114/03/08 | 謝勝忠 | 1000 | |
| 71 | 114/03/08 | 許桂華 | 2000 | |
| 72 | 114/03/08 | 陳銘山 | 1000 | |
| 73 | 114/03/08 | 林清烈 | 1000 | |
| 74 | 114/03/08 | 楊秀葉 | 3000 | |
| 75 | 114/03/25 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 |
| 76 | 114/03/25 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 77 | 114/03/25 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 78 | 114/03/25 | 薛品渝 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 79 | 114/03/25 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 80 | 114/03/25 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 81 | 114/03/26 | 林耕宇 | 1592 | 捐贈物資購買金 |
| 82 | 114/03/27 | 梁伃姍網路轉***64521 | 2000 | |
| 83 | 114/03/31 | 無極明懿宮 | 4200 | |
| 84 | 114/04/00 | 王燕玉 | 9000 | 四月起每月捐購物資金1000 |
| 85 | 114/04/08 | 柯碧雲 | 500 | |
| 86 | 114/04/08 | 黃麗玲 | 500 | |
| 87 | 114/04/08 | 黃師梅***0211 | 500 | |
| 88 | 114/04/09 | 林清烈 | 1300 | |
| 89 | 114/04/09 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 90 | 114/04/12 | 呂星軍 | 6000 | |
| 91 | 114/04/12 | 蕭瓊華 | 3000 | |
| 92 | 114/04/14 | 林耕竹 | 1086 | 捐贈物資購買金 |
| 93 | 114/04/14 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 |
| 94 | 114/04/14 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 95 | 114/04/14 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 96 | 114/04/14 | 蔡璧卉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 97 | 114/04/14 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 98 | 114/04/14 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 99 | 114/04/15 | 陳柯桂英 | 1000 | |
| 100 | 114/04/17 | 陳柯桂英 | 1000 | |
| 101 | 114/04/19 | 呂星軍 | 6000 | |
| 102 | 114/04/19 | 蕭瓊華 | 3000 | |
| 103 | 114/04/21 | 孫郁雅 | 4000 | |
| 104 | 114/04/26 | 顏秀霞 | 3000 | |
| 105 | 114/04/26 | 陳玉英 | 6000 | |
| 106 | 114/04/26 | 鄭旭峯 | 600 | |
| 107 | 114/04/29 | 無極明懿宮 | 4400 | |
| 108 | 114/04/29 | 陳柯桂英 | 10000 | |
| 109 | 114/05/03 | 林清烈 | 6000 | |
| 110 | 114/05/03 | 陳玉英 | 3000 | |
| 111 | 114/05/08 | 黃師梅***0211 | 500 | |
| 112 | 114/05/08 | 張松竹 郵政劃撥254 | 2000 | |
| 113 | 114/05/08 | 林耕宇 | 1071 | 捐贈物資購買金 |
| 114 | 114/05/08 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 |
| 115 | 114/05/08 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 116 | 114/05/08 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 117 | 114/05/08 | 薛品渝 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 118 | 114/05/08 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 119 | 114/05/08 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 120 | 114/05/08 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 121 | 114/05/10 | 許鴻語 | 3000 | |
| 122 | 114/05/11 | 孫郁雅 | 6000 | |
| 123 | 114/05/12 | 蕭瓊華 | 8000 | |
| 124 | 114/05/17 | 何純純 | 3000 | |
| 125 | 114/05/17 | 蕭瓊華 | 6000 | |
| 126 | 114/05/21 | 林李秀蘭 | 2000 | |
| 127 | 114/05/24 | 陳東富 | 3000 | |
| 128 | 114/05/24 | 柯碧雲 | 6000 | |
| 129 | 114/05/28 | 無極明懿宮 | 4100 | |
| 130 | 114/05/28 | 陳宥鴒 | 1000 | |
| 131 | 114/05/30 | 黃丁周 | 4500 | |
| 132 | 114/06/05 | 林耕竹 | 1571 | 捐贈物資購買金 |
| 133 | 114/06/05 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 134 | 114/06/05 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 135 | 114/06/05 | 蔡璧卉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 136 | 114/06/05 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 137 | 114/06/05 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 138 | 114/06/05 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 139 | 114/06/05 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 |
| 140 | 114/06/07 | 陳東富 | 3000 | |
| 141 | 114/06/07 | 高秀蘭 | 3000 | |
| 142 | 114/06/08 | 陳依婕 | 3000 | |
| 143 | 114/06/08 | 黃師梅***0211 | 500 | |
| 144 | 114/06/10 | 林耕竹 | 700 | |
| 145 | 114/06/10 | 林耕宇 | 700 | |
| 146 | 114/06/14 | 蕭瓊華 | 6000 | |
| 147 | 114/06/14 | 林清烈 | 3000 | |
| 148 | 114/06/14 | 蕭瓊華 | 4000 | |
| 149 | 114/06/27 | 無極明懿宮 | 4300 | |
| 150 | 114/06/27 | 陳宥鴒 | 1000 | |
| 151 | 114/06/28 | 梁伃姍 | 2000 | |
| 152 | 114/07/02 | 胡元兆 | 2000 | |
| 153 | 114/07/02 | 磚仔窯農場 | 白米180公斤 | |
| 154 | 114/07/05 | 李麗滿 | 5000 | |
| 155 | 114/07/11 | 黃師梅***0211 | 500 | |
| 156 | 114/07/16 | 林耕宇 | 1054 | 捐贈物資購買金 |
| 157 | 114/07/16 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 |
| 158 | 114/07/16 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 159 | 114/07/16 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 160 | 114/07/16 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 161 | 114/07/16 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 162 | 114/07/16 | 薛品渝 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 163 | 114/07/22 | 黃麗玲 | 200 | |
| 164 | 114/07/30 | 林月昭 | 1000 | |
| 165 | 114/07/30 | 陳淑芬 | 24000 | |
| 166 | 114/07/30 | 財團法人永齡慈善基金會 | 200000 | |
| 167 | 114/07/30 | 無極明懿宮 | 4500 | |
| 168 | 114/07/30 | 陳宥鴒 | 1000 | |
| 169 | 114/07/31 | 林芳玉***0370 | 10000 | |
| 170 | 114/08/02 | 呂興軍 | 6000 | |
| 171 | 114/08/02 | 蕭瓊華 | 3000 | |
| 172 | 114/08/03 | 黃師梅***0211 | 500 | |
| 173 | 114/08/07 | 陳明山 | 10000 | |
| 174 | 114/08/09 | 呂興軍 | 6000 | |
| 175 | 114/08/09 | 蕭瓊華 | 3000 | |
| 176 | 114/08/16 | 顏秀霞 | 3000 | |
| 177 | 114/08/16 | 陳玉英 | 6000 | |
| 178 | 114/08/20 | 林耕竹 | 911 | 捐贈物資購買金 |
| 179 | 114/08/20 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 |
| 180 | 114/08/20 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 181 | 114/08/20 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 182 | 114/08/20 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 183 | 114/08/20 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 184 | 114/08/20 | 蔡璧卉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 185 | 114/08/23 | 許鴻語 | 3000 | |
| 186 | 114/08/25 | 梁伃姍 | 1000 | |
| 187 | 114/08/28 | 無極明懿宮 | 4200 | |
| 188 | 114/08/28 | 陳宥鴒 | 1000 | |
| 189 | 114/08/30 | 林清烈 | 6000 | |
| 190 | 114/08/30 | 陳玉英 | 3000 | |
| 191 | 114/09/04 | 黃師梅***0211 | 500 | |
| 192 | 114/09/05 | 葉喜珠劃撥 | 6000 | |
| 193 | 114/09/06 | 何純純 | 3000 | |
| 194 | 114/09/06 | 蕭瓊華 | 6000 | |
| 195 | 114/09/13 | 陳東富 | 3000 | |
| 196 | 114/09/13 | 柯碧雲 | 6000 | |
| 197 | 114/09/13 | 洪丰裕 | 2000 | |
| 198 | 114/09/13 | 蕭維元 蕭維中 | 1000 | |
| 199 | 114/09/13 | 林清烈 李淑貞 | 1000 | |
| 200 | 114/09/13 | 陳銘山 | 5000 | |
| 201 | 114/09/13 | 何純純 | 2000 | |
| 202 | 114/09/13 | 林月昭 | 1000 | |
| 203 | 114/09/16 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 |
| 204 | 114/09/16 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 205 | 114/09/16 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 206 | 114/09/16 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 207 | 114/09/16 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 208 | 114/09/16 | 薛品渝 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 209 | 114/09/16 | 林耕宇 | 973 | 捐贈物資購買金 |
| 210 | 114/09/20 | 陳東富 | 3000 | |
| 211 | 114/09/20 | 高秀蘭 | 3000 | |
| 212 | 114/09/20 | 洪丰裕 | 3000 | |
| 213 | 114/09/21 | 黃淑芬 | 3000 | |
| 214 | 114/09/27 | 李葦旂 | 2000 | |
| 215 | 114/09/27 | 無極明懿宮 | 4200 | |
| 216 | 114/09/27 | 陳宥鴒 | 1000 | |
| 217 | 114/09/30 | 林碧麗 | 500 | |
| 218 | 114/10/07 | 黃師梅***0211 | 500 | |
| 219 | 114/10/14 | 蔡淑華 | 1000 | |
| 220 | 114/10/18 | 齊洳玉 | 1000 | |
| 221 | 114/10/18 | 陳柯桂英 | 1000 | |
| 222 | 114/10/18 | 顏秀寧 | 2000 | |
| 223 | 114/10/24 | 林耕竹 | 1194 | 捐贈物資購買金 |
| 224 | 114/10/24 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 |
| 225 | 114/10/24 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 226 | 114/10/24 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 227 | 114/10/24 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 228 | 114/10/24 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 229 | 114/10/24 | 蔡璧卉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 230 | 114/10/28 | 無極明懿宮 | 4500 | |
| 231 | 114/10/28 | 陳宥鴒 | 1000 | |
| 232 | 114/11/01 | 陳淑芬 | 3000 | |
| 233 | 114/11/02 | 倪慧晴 | 3000 | |
| 234 | 114/11/02 | 王燕玉 | 12000 | 捐贈物資購買金 |
| 235 | 114/11/08 | 孫郁雅 | 4000 | |
| 236 | 114/11/11 | 梁伃姍 | 1000 | |
| 237 | 114/11/18 | 林耕宇 | 1176 | 捐贈物資購買金 |
| 238 | 114/11/18 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 |
| 239 | 114/11/18 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 240 | 114/11/18 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 241 | 114/11/18 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 242 | 114/11/18 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 243 | 114/11/18 | 薛品渝 | 500 | 捐贈物資購買金 |
