109年度捐贈芳名錄
(自108年12月起至109年10月)
編號 | 日期 | 捐贈者 | 金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 108/12/10 | 蔡淑卿 | 2,500 | |
2 | 108/12/10 | 劉玉麟 | 1,500 | |
3 | 109/01/03 | 鄭文敏 | 3,000 | |
4 | 109/01/08 | 呂興軍 | 16,000 | |
5 | 109/01/15 | 吳紫雲 | 2,000 | |
6 | 109/01/16 | 邱旗隆 | 400 | |
7 | 109/02/21 | 邱旗隆 | 1,000 | |
8 | 109/03/03 | 姜孝倫&姜孝天 | 30,000 | |
9 | 109/03/05 | 陳水麗&張碧金 | 1,000 | |
10 | 109/03/24 | 何玉華 | 2,000 | |
11 | 109/04/09 | 邱旗隆 | 2,600 | |
12 | 109/04/28 | 何玉華 | 2,000 | |
13 | 109/04/28 | 齊洳玉 | 500 | |
14 | 109/04/28 | 陳玫喬 | 500 | |
15 | 109/05/18 | 林清烈 | 2,000 | |
16 | 109/06/01 | 何玉華 | 2,000 | |
17 | 10906/01 | 鄧丞皓 | 1,000 | |
18 | 109/06/01 | 陳珍麗 | 6,000 | |
19 | 109/06/08 | 何玉華 | 2,000 | |
20 | 109/06/19 | 陳東富 | 300 | |
21 | 109/07/01 | 邱旗隆 | 600 | 現金捐款 |
22 | 109/07/13 | 何玉華 | 2,000 | 現金捐款 |
23 | 109/07/15 | 李麗滿 | 1,000 | 劃撥捐款 |
24 | 109/07/17 | 陳昭元 | 2,000 | 現金捐款 |
25 | 109/07/20 | 鄭智榮 | 5,000 | 劃撥捐款 |
26 | 109/07/23 | 羅慈慧 | 1,000 | 現金捐款 |
27 | 109/07/25 | 高秀蘭 | 1,000 | 現金捐款 |
28 | 109/08/12 | 永添藝術股份有限公司 | 3,000 | 劃撥捐款 |
29 | 109/08/17 | 何玉華 | 2,000 | 現金捐款 |
30 | 109/08/28 | 許霓雯 | 100,000 | 劃撥捐款 |
31 | 109/08/31 | 陳郁婷 | 6,000 | 現金捐款 |
32 | 109/09/04 | 邱旗隆 | 800 | 現金捐款 |
33 | 109/09/07 | 鄭旭峰 | 500 | 現金捐款 |
34 | 109/09/12 | 楊秀葉 | 10,000 | 現金捐款 |
35 | 109/09/17 | 許萬福 | 2,000 | 劃撥捐款 |
36 | 109/09/19 | 李銘榮 | 1,000 | 現金捐款 |
37 | 109/09/19 | 陳玉英 | 2,000 | 現金捐款 |
38 | 109/09/19 | 柯碧雲 | 1,000 | 現金捐款 |
39 | 109/09/23 | 許萬福 | 2,000 | 現金捐款 |
40 | 109/09/25 | 曾柏儒 | 115 | 劃撥捐款 |
41 | 109/09/25 | 謝勝忠 | 2,000 | 現金捐款 |
42 | 109/09/26 | 李銘榮 | 1,000 | 現金捐款 |
43 | 109/09/26 | 張明順 | 1,000 | 現金捐款 |
44 | 109/09/30 | 吳瑞華 | 1,000 | 劃撥捐款 |
45 | 109/10/05 | 郭蔡秀玉 | 1,500 | 現金捐款 |
46 | 109/10/07 | 黃敏恭 | 12,000 | 指定捐助個案 |
47 | 109/10/07 | 李俊宜 | 12,000 | 指定捐助個案 |
48 | 109/10/07 | 江勝鴻 | 12,000 | 指定捐助個案 |
49 | 109/10/07 | 林照國 | 12,000 | 指定捐助個案 |
50 | 109/10/07 | 陳華國 | 12,000 | 指定捐助個案 |
51 | 109/10/07 | 王啟宇 | 12,000 | 指定捐助個案 |
52 | 109/10/07 | 陳棊林 | 12,000 | 指定捐助個案 |
53 | 109/10/07 | 盧鏡仁 | 12,000 | 指定捐助個案 |
54 | 109/10/15 | 呂郁芬 | 12,000 | 指定捐助個案 |
55 | 109/10/15 | 吳燕如 | 12,000 | 指定捐助個案 |
56 | 109/10/15 | 何玉華 | 2,000 | 現金捐款 |
57 | 109/10/19 | 李銘榮 | 1,000 | 現金捐款 |
58 | 109/10/19 | 高秀蘭 | 1,000 | 現金捐款 |
59 | 109/10/24 | 林清烈 | 2,000 | 現金捐款 |
60 | 109/10/24 | 林清烈 | 2,000 | 現金捐款 |
61 | 109/10/24 | 陳玟喬 | 3,000 | 現金捐款 |
62 | 109/10/24 | 陳柯桂英 | 2,000 | 現金捐款 |
63 | 109/10/31 | 柯碧雲 | 2,000 | 現金捐款 |
64 | 109/10/31 | 林清烈 | 1,000 | 現金捐款 |
感謝您對社團法人高雄市築夢關懷協會的支持與愛心捐款,我們會把您的愛化作力量,
致力服務於病友及其家屬,期盼您繼續參與我們的熱血活動!!
統計數據:
109年總捐款金額:363,815元整
109年總捐款筆數:64筆
109年總捐款人數(含公司行號):66筆