115年度捐贈(捐物)芳名錄
(自115年01月起至115年6月)
| 編號 | 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115/01/07 | 何玉華 | 6000 | 捐贈115年物資購買金暫存零用金 |
| 2 | 115/01/10 | 吳瑞華 | 1000 | |
| 3 | 115/01/10 | 王淑華 | 1000 | |
| 4 | 115/01/10 | 陳銘山 | 1000 | |
| 5 | 115/01/10 | 黃武威 | 400 | |
| 6 | 115/01/13 | 梁菱真 | 1000 | |
| 7 | 115/01/13 | 梁芸榕 | 1000 | |
| 8 | 115/01/14 | 財團法人永齡慈善基金會 | 20000 | |
| 9 | 115/01/14 | 蘇煐甲 | 3600 | |
| 10 | 115/01/16 | 謝勝忠 | 500 | |
| 11 | 115/01/18 | 盧淑芳 | 1000 | |
| 12 | 115/01/19 | 陳宥鴒 | 1000 | |
| 13 | 115/01/19 | 曾紀偉 | 1000 | |
| 14 | 115/01/27 | 無極明懿宮 | 3400 | |
| 15 | 115/01/27 | 陳宥鴒 | 1000 | |
| 16 | 115/02/06 | 許桂華 | 10000 | |
| 17 | 115/02/06 | 孫郁雅 | 6000 | |
| 18 | 115/02/07 | 林耕宇 | 1000 | 捐贈購買年菜金 |
| 19 | 115/02/07 | 林耕竹 | 1000 | 捐贈購買年菜金 |
| 20 | 115/02/07 | 陳映如 | 2000 | 捐贈購買年菜金 |
| 21 | 115/02/07 | 楊子儀 | 1000 | 捐贈購買年菜金 |
| 22 | 115/02/07 | 楊博名 | 1000 | 捐贈購買年菜金 |
| 23 | 115/02/07 | 蔡璧卉 | 500 | 捐贈購買年菜金 |
| 24 | 115/02/07 | 薛品渝 | 500 | 捐贈購買年菜金 |
| 25 | 115/02/07 | 李慶豐 | 1500 | 捐贈購買年菜金 |
| 26 | 115/02/07 | 李宜蓉 | 1500 | 捐贈購買年菜金 |
| 27 | 115/02/12 | 潮州愛心診所 | 12000 | 捐贈115年物資購買金暫存零用金 |
| 28 | 115/02/14 | 馬宗玲 | 3000 | |
| 29 | 115/02/23 | 陳銘山 | 4500 | |
| 30 | 115/02/23 | 陳柯桂英 | 10000 | |
| 31 | 115/02/26 | 無極明懿宮 | 3300 | |
| 32 | 115/02/26 | 陳宥鴒 | 1000 | |
| 33 | 115/03/05 | 黃睬瓴 | 100 | |
| 34 | 115/03/09 | 梁伃姍 | 1000 | |
| 35 | 115/03/22 | 林清烈 | 1000 | |
| 36 | 115/03/22 | 陳銘山 | 1000 | |
| 37 | 115/03/22 | 流俞慶 | 500 | |
| 38 | 115/03/22 | 陳玉玲 | 500 | |
| 39 | 115/03/22 | 徐來定 | 500 | |
| 40 | 115/03/22 | 孫明利 | 1000 | |
| 41 | 115/03/22 | 陳昭英 | 1000 | |
| 42 | 115/03/22 | 黃武威 | 1000 | |
| 43 | 115/03/22 | 林月昭 | 1000 | |
| 44 | 115/03/22 | 張秀桃 | 1000 | |
| 45 | 115/03/22 | 梁菱真 | 1000 | |
| 46 | 115/03/22 | 陳淑芬 | 1000 | |
| 47 | 115/03/22 | 謝勝忠 | 1000 | |
| 48 | 115/03/22 | 黃麗玲 | 1000 | |
| 49 | 115/03/22 | 凃麗紅 | 500 | |
| 50 | 115/03/22 | 陳盟仁 | 1000 | |
| 51 | 115/03/22 | 許金生 | 1000 | |
| 52 | 115/03/22 | 林耕宇 | 1114 | 捐贈物資購買金 |
| 53 | 115/03/22 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 |
| 54 | 115/03/22 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 55 | 115/03/22 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 56 | 115/03/22 | 薛品渝 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 57 | 115/03/22 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 58 | 115/03/22 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 59 | 115/03/29 | 無極明懿宮 | 3600 | |
| 60 | 115/03/29 | 陳宥鴒 | 1000 | |
| 61 | 115/04/11 | 林清烈 | 3000 | |
| 62 | 115/04/11 | 呂興軍 | 6000 | |
| 63 | 115/04/18 | 呂興軍 | 6000 | |
| 64 | 115/04/18 | 林清烈 | 3000 | |
| 65 | 115/04/18 | 林清烈 | 1175 | 捐贈物資購買金 |
| 66 | 115/04/18 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 |
| 67 | 115/04/18 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 68 | 115/04/18 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 69 | 115/04/18 | 蔡璧卉 | 500 | 捐贈購買年菜金 |
| 70 | 115/04/18 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 71 | 115/04/18 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 72 | 115/04/25 | 陳玉英 | 6000 | |
| 73 | 115/04/25 | 馬宗玲 | 3000 | |
| 74 | 115/04/25 | 吳瑞華 | 2000 | |
| 75 | 115/04/26 | 楊秀葉 | 1000 | |
| 76 | 115/04/27 | 陳宥鴒 | 1000 | |
| 77 | 115/04/27 | 無極明懿宮 | 4400 | |
| 78 | 115/05/03 | 林清烈 | 1144 | 捐贈物資購買金 |
| 79 | 115/05/03 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 |
| 80 | 115/05/03 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 81 | 115/05/03 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 82 | 115/05/03 | 薛品渝 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 83 | 115/05/03 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 84 | 115/05/03 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 85 | 115/05/04 | 許鴻語 | 3000 | |
| 86 | 115/05/09 | 陳玉英 | 6000 | |
| 87 | 115/05/09 | 高秀蘭 | 3000 | |
| 88 | 115/05/16 | 何純純 | 3000 | |
| 89 | 115/05/16 | 蕭瓊華 | 6000 | |
| 90 | 115/05/17 | 孫郁雅 | 12000 | |
| 91 | 115/05/17 | 梁菱真 | 200 | |
| 92 | 115/05/23 | 陳淑芬 | 6000 | |
| 93 | 115/05/23 | 顏秀霞 | 3000 | |
| 94 | 115/05/26 | 陳宥鴒 | 1000 | |
| 95 | 115/05/26 | 無極明懿宮 | 4200 | |
| 96 | 115/06/06 | 林清烈 | 6000 | |
| 97 | 115/06/06 | 王玉粧 | 1000 | |
| 98 | 115/06/06 | 蕭瓊華 | 3000 | |
| 99 | 115/06/07 | 林清烈 | 1084 | 捐贈物資購買金 |
| 100 | 115/06/07 | 陳映如 | 1000 | 捐贈物資購買金 |
| 101 | 115/06/07 | 楊子儀 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 102 | 115/06/07 | 楊博名 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 103 | 115/06/07 | 蔡璧卉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 104 | 115/06/07 | 李慶豐 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 105 | 115/06/07 | 李宜蓉 | 500 | 捐贈物資購買金 |
| 106 | 115/06/11 | 趙梅玉 | 500 | |
| 107 | 115/06/13 | 呂興軍 | 6000 | |
| 108 | 115/06/13 | 林清烈 | 3000 | |
| 109 | 115/06/15 | 梁伃姍 | 2000 |
